東京コース1600mの特徴

富士ステークス
2017年「富士ステークス」出馬表

今週の重賞レース
■ 菊花賞ページ
https://keibariron.com/database/kikkasho
昨年の「富士ステークス」レース結果
開催日:2025/10/18
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ガイアフォース | 75 | 牡6 | 57 | 01:31.7 | 78 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 2 | 14 | ジャンタルマンタル | 78 | 牡4 | 59 | 01:31.8 | 77 | 2 | 0 | 0 | -1 |
| 3 | 6 | ソウルラッシュ | 76 | 牡7 | 59 | 01:32.1 | 74 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 8 | ジュンブロッサム | 75 | 牡6 | 58 | 01:32.1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | ウンブライル | 72 | 牝5 | 55 | 01:32.1 | 74 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 9 | キープカルム | 70 | 牡4 | 57 | 01:32.3 | 72 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 13 | ファーヴェント | 68 | 牡4 | 57 | 01:32.5 | 70 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 12 | シャンパンカラー | 71 | 牡5 | 58 | 01:32.5 | 70 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 2 | ウォーターリヒト | 69 | 牡4 | 57 | 01:32.5 | 70 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 1 | マジックサンズ | 64 | 牡3 | 55 | 01:32.9 | 66 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 7 | ニシノスーベニア | 64 | 牡6 | 57 | 01:33.0 | 65 | -2 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 5 | レイベリング | 61 | 牡5 | 57 | 01:33.1 | 64 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 13 | 10 | グリューネグリーン | 60 | 牡5 | 57 | 01:33.2 | 63 | -2 | 0 | 0 | -1 |
| 14 | 3 | シャイニーロック | 54 | 牡9 | 57 | 01:33.9 | 56 | -2 | 0 | 0 | 0 |

今週のトラックバイアス
中山
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1日前
中京
芝
ややイン有利
ダート
フラット
開幕週 2日前
阪神
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 2日前
富士ステークス
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
10/25(土)東京
10/25(土)東京
芝
フラット雨の影響あり
2024
10/19(土)東京
10/19(土)東京
芝
フラット力通りの馬場
2023
10/21(土)東京
10/21(土)東京
芝
フラット2022
10/22(土)東京
10/22(土)東京
芝
フラット2021
10/23(土)東京
10/23(土)東京
芝
フラット2020
10/24(土)東京
10/24(土)東京
芝
フラット2019
10/19(土)東京
10/19(土)東京
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


