中山コース2000mの特徴

1コーナーまで距離もあるので枠順の有利不利は少ないコース。基本は逃げ先行馬が有利だが、トラックバイアスや展開次第では差しも届くので、中山最終週のトラックバイアスには要注意。
2016年「皐月賞」出馬表

今週の重賞レース
■アンタレスSページ
https://keibariron.com/database/antaresstakes
■アーリントンC
https://keibariron.com/database/arlingtoncup/arlingtoncup.html
■中山グランドジャンプ
主なトライアル
■ 弥生賞ページ
https://keibariron.com/database/yayoisho
■ スプリングSページ
https://keibariron.com/database/springstakes
■ 若葉S
昨年の「皐月賞」レース結果
開催日:2025/04/20
スクロール→
| 着順 ↕ | 馬番 ↕ | 馬名 ↕ | mi ↕ | 性齢 ↕ | 斤量 ↕ | タイム ↕ | 基 ↕ | KP ↕ | BP | AP | TP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | ミュージアムマイル | 82 | 牡3 | 57 | 01:57.0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 10 | クロワデュノール | 81 | 牡3 | 57 | 01:57.3 | 78 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | 6 | マスカレードボール | 79 | 牡3 | 57 | 01:57.3 | 78 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 5 | ジョバンニ | 80 | 牡3 | 57 | 01:57.4 | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 16 | サトノシャイニング | 78 | 牡3 | 57 | 01:57.4 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 18 | マジックサンズ | 75 | 牡3 | 57 | 01:57.6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 3 | キングスコール | 75 | 牡3 | 57 | 01:57.7 | 74 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 13 | アロヒアリイ | 73 | 牡3 | 57 | 01:57.9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | 15 | ヴィンセンシオ | 73 | 牡3 | 57 | 01:57.9 | 72 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 14 | カラマティアノス | 71 | 牡3 | 57 | 01:58.0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 2 | エリキング | 72 | 牡3 | 57 | 01:58.0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 4 | ジュタ | 72 | 牡3 | 57 | 01:58.0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 1 | ニシノエージェント | 70 | 牡3 | 57 | 01:58.1 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 8 | ジーティーアダマン | 70 | 牡3 | 57 | 01:58.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | 17 | ファウストラーゼン | 70 | 牡3 | 57 | 01:58.2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | 7 | フクノブルーレイク | 66 | 牡3 | 57 | 01:58.6 | 65 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 17 | 12 | ドラゴンブースト | 65 | 牡3 | 57 | 01:58.6 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 9 | ピコチャンブラック | 64 | 牡3 | 57 | 01:58.9 | 62 | 0 | 0 | 0 | 2 |

今週のトラックバイアス
小倉
芝
フラット
ダート
ややイン有利
先週と同じ想定 1週間前
中山
芝
ややイン有利
ダート
フラット
開幕週 1週間前
阪神
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1週間前
皐月賞
過去5年のトラックバイアス
過去5年のトラックバイアス
2025
4/20(日)中山
4/20(日)中山
芝
フラット最終週
2024
4/14(日)中山
4/14(日)中山
芝
フラット最終週
2023
4/16(日)中山
4/16(日)中山
芝
フラット2022
4/17(日)中山
4/17(日)中山
芝
フラット2021
4/18(日)中山
4/18(日)中山
芝
フラット2020
4/19(日)中山
4/19(日)中山
芝
ややイン有利2019
4/14(日)中山
4/14(日)中山
芝
フラット以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください


