「トウシンマカオ」のマスター指数(MI)
馬名: トウシンマカオ
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月28日 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | イン有利 | 芝 1200 | 10 | 01:07.6 | 73 | - |
2025年9月7日 | 阪神 | セントウルステークス GⅡ | フラット | 芝 1200 | 3 | 01:07.5 | 80 | - |
2025年5月3日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 1 | 01:18.3 | 82 | - |
2025年3月30日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | フラット | 芝 1200 | 4 | 01:08.3 | 80 | - |
2024年9月29日 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | ややイン有利 | 芝 1200 | 2 | 01:07.0 | 83 | - |
2024年9月8日 | 阪神 | セントウルステークス GⅡ | 芝 1200 | 1 | 01:07.7 | 80 | - | |
2024年5月11日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 6 | 01:20.2 | 71 | - |
2024年3月24日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | イン有利 | 芝 1200 | 6 | 01:09.7 | 76 | - |
2024年3月2日 | 中山 | オーシャンステークス GⅢ | フラット | 芝 1200 | 1 | 01:08.0 | 78 | - |
2023年11月26日 | 京都 | 京阪杯 GⅢ | フラット | 芝 1200 | 1 | 01:07.4 | 78 | - |
2023年10月28日 | 京都 | スワンステークス GⅡ | フラット | 芝 1400 | 9 | 01:20.6 | 71 | - |
2023年8月27日 | 札幌 | キーンランドカップ GⅢ | フラット | 芝 1200 | 3 | 01:10.1 | 76 | - |
2023年6月11日 | 函館 | 函館スプリントS GⅢ | フラット | 芝 1200 | 3 | 01:08.5 | 76 | - |
2023年3月26日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | フラット | 芝 1200 | 15 | 01:13.0 | 64 | - |
2023年1月29日 | 京都 | シルクロードステークス GⅢ | 芝 1200 | 4 | 01:07.8 | 76 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください