今週のトラックバイアス
福島
芝
ややイン有利
ダート
ややイン有利
開幕週通り前が止まらない 14時間前
小倉
芝
フラット
ダート
フラット
開幕週の割にフラット 14時間前
函館
芝
フラット
ダート
フラット
芝は若干外が伸びる。 14時間前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2026/06/28(日)09:04
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 26/6/14(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 芝がイン有利に替わる |
| 26/6/14(日) 阪神 | フラット | フラット | 宝塚記念前に大雨 |
| 26/6/14(日) 函館 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/6/13(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 芝がイン有利に替わる |
| 26/6/13(土) 阪神 | フラット | ややイン有利 | ダートが少し内が有利に |
| 26/6/13(土) 函館 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/6/7(日) 東京 | フラット | フラット | 開催替りも芝はフラット |
| 26/6/7(日) 阪神 | フラット | ややイン有利 | 開幕週も芝はフラット |
| 26/6/6(土) 東京 | フラット | フラット | 開催替りも芝はフラット |
| 26/6/6(土) 阪神 | フラット | ややイン有利 | 開幕週も芝はフラット |
| 26/5/31(日) 東京 | フラット | フラット | コース替りもフラット |
| 26/5/31(日) 京都 | フラット | フラット | 芝は前が止まらない |
| 26/5/30(土) 東京 | フラット | フラット | コース替りもフラット |
| 26/5/30(土) 京都 | フラット | フラット | 最終週でフラット |
| 26/5/24(日) 東京 | フラット | フラット | 芝は内を空けて走る |
| 26/5/24(日) 京都 | フラット | フラット | 芝は高速馬場 |
| 26/5/24(日) 新潟 | フラット | フラット | 芝は内を空けて走る |
| 26/5/23(土) 東京 | フラット | フラット | 芝は内を空けて走る |
| 26/5/23(土) 京都 | フラット | フラット | 芝は高速馬場 |
| 26/5/23(土) 新潟 | フラット | フラット | 芝は内を空けて走る |
| 26/5/17(日) 東京 | フラット | フラット | 高速馬場 |
| 26/5/17(日) 京都 | フラット | フラット | 高速馬場 |
| 26/5/17(日) 新潟 | フラット | フラット | 芝は内空けて走る |
| 26/5/16(土) 東京 | フラット | フラット | 高速馬場 |
| 26/5/16(土) 京都 | フラット | フラット | 高速馬場 |
| 26/5/16(土) 新潟 | フラット | フラット | 芝は内空けて走る |
| 26/5/10(日) 東京 | フラット | フラット | 芝は外差しが届きやすい |
| 26/5/10(日) 京都 | フラット | フラット | 芝は時計速い |
| 26/5/10(日) 新潟 | フラット | フラット | 芝は内を空けて走る |
| 26/5/9(土) 東京 | フラット | フラット | 芝は外差しが届きやすい |
| 26/5/9(土) 京都 | フラット | フラット | 芝は時計速い |
