今週のトラックバイアス
福島
芝
フラット
ダート
フラット
開幕週ながらもフラット 2日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
昨日と同じ想定 2日前
京都
芝
フラット
ダート
フラット
昨日と同じ想定 2日前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2026/11/11(水)01:13
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 26/11/1(日) 東京 | フラット | フラット | 芝はコース替り |
| 26/11/1(日) 京都 | ややイン有利 | フラット | 芝はコース替り |
| 26/10/31(土) 東京 | フラット | フラット | 芝はコース替り |
| 26/10/31(土) 京都 | ややイン有利 | フラット | 芝はコース替り |
| 26/10/25(日) 東京 | フラット | フラット | 雨の影響殆どなし |
| 26/10/25(日) 京都 | フラット | フラット | ダートは不良も芝は影響少ない |
| 26/10/25(日) 新潟 | イン有利 | ややイン有利 | 芝は外伸びない |
| 26/10/24(土) 東京 | フラット | フラット | 雨の影響殆どなし |
| 26/10/24(土) 京都 | フラット | フラット | ダートは不良も芝は影響少ない |
| 26/10/24(土) 新潟 | ややイン有利 | フラット | 芝は外伸びない |
| 26/10/18(日) 東京 | フラット | フラット | 芝は徐々に外も伸びる |
| 26/10/18(日) 京都 | フラット | フラット | ダートは前が止まらない |
| 26/10/18(日) 新潟 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/10/17(土) 東京 | フラット | フラット | 芝は徐々に外も伸びる |
| 26/10/17(土) 京都 | フラット | フラット | ダートは前が止まらない |
| 26/10/17(土) 新潟 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/10/12(月) 東京 | フラット | フラット | 三日間開催 |
| 26/10/12(月) 京都 | フラット | フラット | 三日間開催 |
| 26/10/11(日) 東京 | フラット | フラット | 三日間開催 |
| 26/10/11(日) 京都 | フラット | フラット | 三日間開催 |
| 26/10/10(土) 東京 | フラット | フラット | 三日間開催 |
| 26/10/10(土) 京都 | フラット | フラット | 三日間開催 |
| 26/10/4(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/10/4(日) 京都 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 26/10/3(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/10/3(土) 京都 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 26/9/27(日) 中山 | イン有利 | フラット | 雨で芝は全く外伸びず |
| 26/9/27(日) 阪神 | フラット | フラット | 雨の影響ほぼなし |
| 26/9/26(土) 中山 | イン有利 | フラット | 雨で芝は全く外伸びず |
| 26/9/26(土) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/9/22(火) 中山 | イン有利 | ややイン有利 | 雨の影響で芝は外が伸びない |
