今週のトラックバイアス
中山
芝
ややイン有利
ダート
フラット
雨の影響ありそう 11時間前
阪神
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 11時間前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2026/09/26(土)22:14
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 26/9/13(日) 中山 | イン有利 | フラット | 芝は雨の影響で外伸びない |
| 26/9/13(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 芝はフラットに近づく |
| 26/9/12(土) 中山 | イン有利 | フラット | 芝は雨の影響で外伸びない |
| 26/9/12(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 芝はフラットに近づく |
| 26/9/6(日) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
| 26/9/6(日) 阪神 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/9/6(日) 札幌 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/9/5(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/9/5(土) 阪神 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/9/5(土) 札幌 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/8/30(日) 新潟 | フラット | フラット | 最終週6R前に大雨 |
| 26/8/30(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | 最終週 |
| 26/8/30(日) 札幌 | フラット | フラット | 札幌だけ残り一週 |
| 26/8/29(土) 新潟 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/8/29(土) 中京 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/8/29(土) 札幌 | フラット | フラット | 札幌だけ残り一週 |
| 26/8/23(日) 新潟 | フラット | フラット | 芝はフラットに |
| 26/8/23(日) 中京 | フラット | フラット | 開催替り |
| 26/8/23(日) 札幌 | フラット | フラット | 開催替り |
| 26/8/22(土) 新潟 | フラット | フラット | 芝はフラットに |
| 26/8/22(土) 中京 | フラット | フラット | 開催替り |
| 26/8/22(土) 札幌 | フラット | フラット | 開催替り |
| 26/8/16(日) 札幌 | フラット | フラット | 芝は後半外差しに |
| 26/8/16(日) 新潟 | ややイン有利 | フラット | 芝は高速馬場でイン有利 |
| 26/8/16(日) 中京 | フラット | フラット | 芝は高速馬場、ダートは外も伸びる |
| 26/8/15(土) 札幌 | フラット | フラット | 芝は徐々に外も伸びる |
| 26/8/15(土) 新潟 | ややイン有利 | フラット | 芝は高速馬場でイン有利 |
| 26/8/15(土) 中京 | フラット | フラット | 芝は高速馬場、ダートは外も伸びる |
| 26/8/9(日) 新潟 | ややイン有利 | フラット | 芝は高速馬場で内有利 |
| 26/8/9(日) 中京 | ややイン有利 | フラット | 芝はほんの少しイン有利 |
| 26/8/9(日) 札幌 | フラット | フラット | 馬場は乾く |
