今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 23時間前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 23時間前
福島
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 23時間前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2025/11/13(木)15:13
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 25/11/9(日) 東京 | フラット | フラット | 雨が降るがほぼ影響なし |
| 25/11/9(日) 京都 | フラット | フラット | 雨の中の開催で馬場が渋っていく |
| 25/11/9(日) 福島 | フラット | フラット | 開幕週ながらも芝はほぼフラット |
| 25/11/8(土) 東京 | フラット | フラット | 開催替り |
| 25/11/8(土) 京都 | フラット | ややイン有利 | 開催替り |
| 25/11/8(土) 福島 | 外回イン有利 | フラット | 開幕週ながらも芝はほぼフラット |
| 25/11/2(日) 東京 | フラット | フラット | ダートは道悪残るも芝は影響なし |
| 25/11/2(日) 京都 | フラット | フラット | ダートは道悪残るも芝は影響なし |
| 25/11/1(土) 東京 | フラット | フラット | ダートは道悪残るも芝は影響なし |
| 25/11/1(土) 京都 | フラット | フラット | ダートは道悪残るも芝は影響なし |
| 25/10/26(日) 東京 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
| 25/10/26(日) 京都 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
| 25/10/26(日) 新潟 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
| 25/10/25(土) 東京 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
| 25/10/25(土) 京都 | フラット | フラット | 土曜日は良馬場 |
| 25/10/25(土) 新潟 | フラット | フラット | 土曜日は良馬場 |
| 25/10/19(日) 京都 | フラット | フラット | 芝はほんの少しだけイン有利 |
| 25/10/19(日) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 25/10/19(日) 東京 | フラット | フラット | ダートが内有利に変わる |
| 25/10/18(土) 京都 | ややイン有利 | ややイン有利 | 徐々にフラットに近づく |
| 25/10/18(土) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 25/10/18(土) 東京 | フラット | フラット | 高速馬場 |
| 25/10/13(月) 京都 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/13(月) 東京 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/12(日) 京都 | ややイン有利 | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/12(日) 東京 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/11(土) 京都 | ややイン有利 | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/11(土) 東京 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/5(日) 京都 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
| 25/10/5(日) 東京 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 25/10/4(土) 京都 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
