今週のトラックバイアス

中山
芝
ややイン有利
ダート
フラット
阪神
芝
フラット
ダート
フラット
昨日と同じ想定
25/9/22 19:20 更新
25/9/22 19:20 更新
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利 ※外を回り過ぎてインが有利の状態
過去6年のトラックバイアス

マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2025/08/27(水)08:09
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
開催日 | 芝 | ダート | コメント |
25/9/15(月) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/9/15(月) 阪神 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/9/14(日) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 3日間開催 |
25/9/14(日) 阪神 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/9/13(土) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/9/13(土) 阪神 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/9/7(日) 中山 | フラット | フラット | 開幕週 |
25/9/7(日) 阪神 | フラット | フラット | 開幕週 |
25/9/7(日) 札幌 | フラット | フラット | 最終週 |
25/9/6(土) 中山 | フラット | フラット | 開幕週 |
25/9/6(土) 阪神 | フラット | フラット | 開幕週 |
25/9/6(土) 札幌 | フラット | フラット | 最終週 |
25/8/31(日) 新潟 | フラット | フラット | 最終週 |
25/8/31(日) 中京 | フラット | フラット | 最終週 |
25/8/31(日) 札幌 | フラット | フラット | 芝は少しだけイン有利 |
25/8/30(土) 新潟 | 外有利 | フラット | 最終週 |
25/8/30(土) 中京 | フラット | フラット | 最終週 |
25/8/30(土) 札幌 | フラット | フラット | 芝は少しだけイン有利 |
25/8/24(日) 札幌 | ややイン有利 | フラット | コース替り |
25/8/24(日) 新潟 | フラット | フラット | 芝は少し外が伸びる |
25/8/24(日) 中京 | フラット | フラット | コース替りもフラット |
25/8/23(土) 札幌 | ややイン有利 | フラット | コース替り |
25/8/23(土) 新潟 | フラット | フラット | 芝は少し外が伸びる |
25/8/23(土) 中京 | フラット | フラット | コース替りもフラット |
25/8/17(日) 札幌 | フラット | フラット | 雨で馬場が渋っていく過程 |
25/8/17(日) 新潟 | フラット | フラット | 競走時間帯の拡大 |
25/8/17(日) 中京 | フラット | フラット | 芝は高速馬場で前が止まりにくい |
25/8/16(土) 札幌 | フラット | フラット | 4週目 |
25/8/16(土) 新潟 | フラット | フラット | 競走時間帯の拡大 |
25/8/16(土) 中京 | フラット | フラット | 芝は高速馬場で前が止まりにくい |
25/8/10(日) 新潟 | フラット | フラット | 競走時間帯の拡大 |
25/9/22 19:20 更新