今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
昨日と同じ想定 1日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
昨日と同じ想定 1日前
福島
芝
フラット
ダート
フラット
開幕週 1日前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2025/11/10(月)11:14
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 25/10/26(日) 東京 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
| 25/10/26(日) 京都 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
| 25/10/26(日) 新潟 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
| 25/10/25(土) 東京 | フラット | フラット | 雨の影響あり |
| 25/10/25(土) 京都 | フラット | フラット | 土曜日は良馬場 |
| 25/10/25(土) 新潟 | フラット | フラット | 土曜日は良馬場 |
| 25/10/19(日) 京都 | フラット | フラット | 芝はほんの少しだけイン有利 |
| 25/10/19(日) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 25/10/19(日) 東京 | フラット | フラット | ダートが内有利に変わる |
| 25/10/18(土) 京都 | ややイン有利 | ややイン有利 | 徐々にフラットに近づく |
| 25/10/18(土) 新潟 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 25/10/18(土) 東京 | フラット | フラット | 高速馬場 |
| 25/10/13(月) 京都 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/13(月) 東京 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/12(日) 京都 | ややイン有利 | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/12(日) 東京 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/11(土) 京都 | ややイン有利 | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/11(土) 東京 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 25/10/5(日) 京都 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
| 25/10/5(日) 東京 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 25/10/4(土) 京都 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
| 25/10/4(土) 東京 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 25/9/28(日) 中山 | イン有利 | フラット | 芝は内前が極端に有利 |
| 25/9/28(日) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
| 25/9/27(土) 中山 | イン有利 | フラット | 芝は内前が極端に有利 |
| 25/9/27(土) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
| 25/9/21(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 芝がイン有利に |
| 25/9/21(日) 阪神 | フラット | フラット | ダートは若干外 |
| 25/9/20(土) 中山 | イン有利 | フラット | 芝がイン有利に |
| 25/9/20(土) 阪神 | フラット | フラット | ダートは若干外 |
| 25/9/15(月) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
