今週のトラックバイアス

4/5(土)ダービー卿チャレンジT・チャーチルダウンズC4/6(日)大阪杯※更新をお待ちください
阪神
芝
フラット
ダート
フラット
中山
芝
フラット
ダート
フラット
雨の影響ありそう
25/3/29 18:52 更新
25/3/29 18:52 更新
中京
芝
フラット
ダート
フラット
土曜日と同じ想定
25/3/29 18:52 更新
25/3/29 18:52 更新
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利 ※外を回り過ぎてインが有利の状態
過去6年のトラックバイアス

レース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2025/03/20(木)08:46
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
開催日 | 芝 | ダート | コメント |
25/3/16(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 芝は重適性必要 |
25/3/16(日) 阪神 | フラット | フラット | 芝は重適性必要 |
25/3/16(日) 中京 | フラット | フラット | 芝は重適性必要 |
25/3/15(土) 中山 | フラット | フラット | 最内は伸びる |
25/3/15(土) 阪神 | フラット | ややイン有利 | 雨の影響はほぼない |
25/3/15(土) 中京 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
25/3/9(日) 中山 | フラット | フラット | 芝は雨の影響殆どなし |
25/3/9(日) 阪神 | フラット | フラット | 2週目でフラットに |
25/3/8(土) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | ダートは雨の影響あり |
25/3/8(土) 阪神 | フラット | フラット | 2週目でフラットに |
25/3/2(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/2(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/2(日) 小倉 | フラット | フラット | ダートはほんの少しイン有利 |
25/3/1(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/1(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/1(土) 小倉 | フラット | フラット | ダートはほんの少しイン有利 |
25/2/23(日) 東京 | フラット | フラット | 芝はほんの少しだけイン有利 |
25/2/23(日) 京都 | フラット | フラット | 最終週 |
25/2/23(日) 小倉 | フラット | フラット | 開催5週目 |
25/2/22(土) 東京 | フラット | フラット | 芝はほんの少しだけイン有利 |
25/2/22(土) 京都 | フラット | フラット | 最終週 |
25/2/22(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 開催5週目 |
25/2/16(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 徐々にフラットに近づく |
25/2/16(日) 京都 | ややイン有利 | フラット | 雨の影響で内が有利に |
25/2/16(日) 小倉 | フラット | ややイン有利 | 芝はほぼフラットに |
25/2/15(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 徐々にフラットに近づく |
25/2/15(土) 京都 | フラット | フラット | 先週と変わらず |
25/2/15(土) 小倉 | ややイン有利 | ややイン有利 | 芝は少し内が復活 |
25/2/10(月) 京都 | フラット | フラット | 雪の代替競馬 |
25/2/9(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 2週目で少しイン有利 |
25/2/9(日) 京都 | フラット | フラット | 雪で中止の翌日 |
25/2/9(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | インが少し有利に変化 |
25/2/8(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 2週目で少しイン有利 |
25/2/8(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | インが少し有利に変化 |
25/2/2(日) 京都 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/2/2(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 雨の影響で芝はイン有利に |
25/2/2(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週で芝はイン有利 |
25/2/1(土) 京都 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
25/2/1(土) 小倉 | フラット | フラット | 土曜日は雨の影響なし |
25/2/1(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週で芝はイン有利 |
25/1/26(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 最終週だが芝は内有利 |
25/1/26(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | ダートが内有利に変化 |
25/1/26(日) 小倉 | フラット | フラット | 開幕週だがフラット |
25/1/25(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 最終週だが芝は内有利 |
25/1/25(土) 中京 | フラット | ややイン有利 | ダートが内有利に変化 |
25/1/25(土) 小倉 | フラット | フラット | 開幕週だがフラット |
25/1/19(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 芝が高速馬場でイン有利に |
25/1/19(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | ダートがイン有利に変わる |
25/1/18(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 芝が高速馬場でイン有利に |
25/1/18(土) 中京 | フラット | ややイン有利 | ダートがイン有利に変わる |
25/1/13(月) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/1/13(月) 中京 | フラット | フラット | |
25/1/12(日) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/1/12(日) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
25/1/11(土) 中山 | フラット | フラット | 3日間開催 |
25/1/11(土) 中京 | ややイン有利 | フラット | |
25/1/6(月) 中山 | フラット | フラット | 開幕週 |
25/1/6(月) 中京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/1/5(日) 中山 | フラット | フラット | 開幕週 |
25/1/5(日) 中京 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
25/3/29 18:52 更新