今週のトラックバイアス
阪神
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1日前
中山
芝
ややイン有利
ダート
フラット
先週と同じ想定 1日前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2025/12/27(土)09:15
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 25/12/7(日) 中山 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
| 25/12/7(日) 阪神 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
| 25/12/7(日) 中京 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
| 25/12/6(土) 中山 | フラット | フラット | 芝はほんの少しイン有利 |
| 25/12/6(土) 阪神 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
| 25/12/6(土) 中京 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
| 25/11/30(日) 東京 | フラット | フラット | 連続2開催の最終週 |
| 25/11/30(日) 京都 | フラット | フラット | 連続2開催の最終週 |
| 25/11/29(土) 東京 | フラット | フラット | 連続2開催の最終週 |
| 25/11/29(土) 京都 | フラット | フラット | 連続2開催の最終週 |
| 25/11/24(月) 東京 | フラット | フラット | 3日間開催(日・月) |
| 25/11/24(月) 福島 | フラット | フラット | 3日間開催(土・月) |
| 25/11/23(日) 東京 | フラット | フラット | 3日間開催(日・月) |
| 25/11/23(日) 京都 | フラット | フラット | 3日間開催(土・日) |
| 25/11/22(土) 京都 | フラット | フラット | 3日間開催(土・日) |
| 25/11/22(土) 福島 | フラット | フラット | 3日間開催(土・月) |
| 25/11/16(日) 東京 | フラット | フラット | 芝は若干外が伸びる |
| 25/11/16(日) 京都 | フラット | フラット | ダートがほんの少しイン有利 |
| 25/11/16(日) 福島 | フラット | フラット | 二週目 |
| 25/11/15(土) 東京 | フラット | フラット | 芝は外が伸び始める |
| 25/11/15(土) 京都 | フラット | フラット | ダートがほんの少しイン有利 |
| 25/11/15(土) 福島 | フラット | ややイン有利 | 二週目 |
| 25/11/9(日) 東京 | フラット | フラット | 雨が降るがほぼ影響なし |
| 25/11/9(日) 京都 | フラット | フラット | 雨の中の開催で馬場が渋っていく |
| 25/11/9(日) 福島 | フラット | フラット | 開幕週ながらも芝はほぼフラット |
| 25/11/8(土) 東京 | フラット | フラット | 開催替り |
| 25/11/8(土) 京都 | フラット | ややイン有利 | 開催替り |
| 25/11/8(土) 福島 | 外回イン有利 | フラット | 開幕週ながらも芝はほぼフラット |
| 25/11/2(日) 東京 | フラット | フラット | ダートは道悪残るも芝は影響なし |
| 25/11/2(日) 京都 | フラット | フラット | ダートは道悪残るも芝は影響なし |
| 25/11/1(土) 東京 | フラット | フラット | ダートは道悪残るも芝は影響なし |
