今週のトラックバイアス
中山
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1週間前
中京
芝
フラット
ダート
ややイン有利
先週と同じ想定 1週間前
阪神
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 1週間前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2026/03/28(土)07:05
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 26/3/15(日) 中山 | フラット | フラット | 時計はやいがフラット |
| 26/3/15(日) 阪神 | フラット | フラット | どこでも伸びる |
| 26/3/15(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | 開幕週ながらもフラット |
| 26/3/14(土) 中山 | フラット | フラット | 時計はやいがフラット |
| 26/3/14(土) 阪神 | フラット | フラット | どこでも伸びる |
| 26/3/14(土) 中京 | フラット | ややイン有利 | 開幕週ながらもフラット |
| 26/3/8(日) 中山 | フラット | フラット | 芝はフラットに替わる |
| 26/3/8(日) 阪神 | フラット | フラット | 芝はフラットに替わる |
| 26/3/7(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 芝は少しイン復活 |
| 26/3/7(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 芝は少しイン復活 |
| 26/3/1(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/3/1(日) 阪神 | フラット | フラット | ほぼフラットに替わる |
| 26/3/1(日) 小倉 | フラット | フラット | ほぼフラットに |
| 26/2/28(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/2/28(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 徐々にフラットに |
| 26/2/28(土) 小倉 | フラット | フラット | 芝1200mだけイン有利 |
| 26/2/22(日) 東京 | ややイン有利 | フラット | 最終週 |
| 26/2/22(日) 京都 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/2/22(日) 小倉 | フラット | ややイン有利 | ダートがイン有利に |
| 26/2/21(土) 東京 | ややイン有利 | フラット | 最終週 |
| 26/2/21(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/2/21(土) 小倉 | フラット | ややイン有利 | ダートがイン有利に |
| 26/2/15(日) 東京 | フラット | フラット | 芝はほんの少しイン有利 |
| 26/2/15(日) 京都 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/2/15(日) 小倉 | フラット | フラット | 芝1200mだけ内前有利 |
| 26/2/14(土) 東京 | フラット | フラット | 芝はほんの少しイン有利 |
| 26/2/14(土) 京都 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/2/14(土) 小倉 | フラット | フラット | 芝1200mだけ内前有利 |
| 26/2/10(火) 東京 | ややイン有利 | フラット | 雪で中止で火曜日 |
| 26/2/10(火) 京都 | フラット | フラット | 雪で中止で火曜日 |
| 26/2/8(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 雪で発走時間送れる |
