今週のトラックバイアス
京都
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
東京
芝
フラット
ダート
フラット
先週と同じ想定 4日前
小倉
芝
ややイン有利
ダート
フラット
短距離はイン有利 1週間前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2026/02/10(火)22:41
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 26/2/1(日) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 1200mはかなりイン有利 |
| 26/2/1(日) 東京 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
| 26/2/1(日) 京都 | フラット | フラット | 開催替り |
| 26/1/31(土) 東京 | フラット | フラット | 開幕週ながらもフラット |
| 26/1/31(土) 京都 | フラット | フラット | 開催替り |
| 26/1/31(土) 小倉 | ややイン有利 | フラット | 1200mはかなりイン有利 |
| 26/1/25(日) 中山 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/1/25(日) 京都 | フラット | フラット | 芝はかなり内を空けて走る |
| 26/1/25(日) 小倉 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
| 26/1/24(土) 中山 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/1/24(土) 京都 | フラット | フラット | 芝はかなり内を空けて走る |
| 26/1/24(土) 小倉 | フラット | フラット | 開幕週 |
| 26/1/18(日) 中山 | フラット | フラット | 芝はほぼフラットに近づく |
| 26/1/18(日) 京都 | ややイン有利 | フラット | 芝は先週よりもイン有利に |
| 26/1/17(土) 中山 | フラット | フラット | 芝はほぼフラットに近づく |
| 26/1/17(土) 京都 | ややイン有利 | フラット | 芝は先週よりもイン有利に |
| 26/1/12(月) 中山 | ややイン有利 | フラット | コース替りでイン有利に |
| 26/1/12(月) 京都 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 26/1/11(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | コース替りでイン有利に |
| 26/1/11(日) 京都 | フラット | フラット | 3日間開催 |
| 26/1/10(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | コース替りでイン有利に |
| 26/1/10(土) 京都 | ややイン有利 | フラット | 3日間開催 |
| 26/1/5(月) 中山 | フラット | フラット | 芝はコース替りもフラット |
| 26/1/5(月) 京都 | フラット | フラット | 開幕週だがフラット |
| 26/1/4(日) 中山 | フラット | フラット | 芝はコース替りもフラット |
| 26/1/4(日) 京都 | フラット | フラット | 開幕週だがフラット |
| 25/12/28(日) 中山 | フラット | フラット | 最終週 |
| 25/12/28(日) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
| 25/12/27(土) 中山 | フラット | フラット | 最終週 |
| 25/12/27(土) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
| 25/12/21(日) 中山 | ややイン有利 | フラット | 先週からイン有利が続く |

