今週のトラックバイアス
京都
芝
ややイン有利
ダート
フラット
昨日と同じ想定 2日前
東京
芝
ややイン有利
ダート
フラット
昨日と同じ想定 2日前
過去7年のトラックバイアス
マスターがレース終了後に各開催場における芝およびダートの検証結果を補正・反映しております。
表示年:
最終更新:2026/10/06(火)09:55
イン有利→ややイン有利→外回イン有利※→フラット→外有利
※外を回り過ぎてインが有利
※外を回り過ぎてインが有利
| 開催日 | 芝 | ダート | コメント |
| 26/9/27(日) 中山 | イン有利 | フラット | 雨で芝は全く外伸びず |
| 26/9/27(日) 阪神 | フラット | フラット | 雨の影響ほぼなし |
| 26/9/26(土) 中山 | イン有利 | フラット | 雨で芝は全く外伸びず |
| 26/9/26(土) 阪神 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/9/22(火) 中山 | イン有利 | ややイン有利 | 雨の影響で芝は外が伸びない |
| 26/9/21(月) 阪神 | フラット | フラット | ダートが徐々にフラットに |
| 26/9/20(日) 中山 | イン有利 | ややイン有利 | 雨の影響で芝は外が伸びない |
| 26/9/20(日) 阪神 | フラット | ややイン有利 | ダートは前止まらない |
| 26/9/19(土) 中山 | イン有利 | フラット | 雨の影響で芝は外が伸びない |
| 26/9/19(土) 阪神 | ややイン有利 | イン有利 | 芝は徐々にフラットに |
| 26/9/13(日) 中山 | イン有利 | フラット | 芝は雨の影響で外伸びない |
| 26/9/13(日) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 芝はフラットに近づく |
| 26/9/12(土) 中山 | イン有利 | フラット | 芝は雨の影響で外伸びない |
| 26/9/12(土) 阪神 | ややイン有利 | フラット | 芝はフラットに近づく |
| 26/9/6(日) 中山 | ややイン有利 | ややイン有利 | 開幕週 |
| 26/9/6(日) 阪神 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/9/6(日) 札幌 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/9/5(土) 中山 | ややイン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/9/5(土) 阪神 | イン有利 | フラット | 開幕週 |
| 26/9/5(土) 札幌 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/8/30(日) 新潟 | フラット | フラット | 最終週6R前に大雨 |
| 26/8/30(日) 中京 | フラット | ややイン有利 | 最終週 |
| 26/8/30(日) 札幌 | フラット | フラット | 札幌だけ残り一週 |
| 26/8/29(土) 新潟 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/8/29(土) 中京 | フラット | フラット | 最終週 |
| 26/8/29(土) 札幌 | フラット | フラット | 札幌だけ残り一週 |
| 26/8/23(日) 新潟 | フラット | フラット | 芝はフラットに |
| 26/8/23(日) 中京 | フラット | フラット | 開催替り |
| 26/8/23(日) 札幌 | フラット | フラット | 開催替り |
| 26/8/22(土) 新潟 | フラット | フラット | 芝はフラットに |
| 26/8/22(土) 中京 | フラット | フラット | 開催替り |
