「ママコチャ」のマスター指数(MI)
馬名: ママコチャ
性別:
牝馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月28日 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | イン有利 | 芝 1200 | 6 | 01:07.3 | 74 | - |
2025年9月7日 | 阪神 | セントウルステークス GⅡ | フラット | 芝 1200 | 2 | 01:07.5 | 79 | - |
2025年5月3日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 2 | 01:18.5 | 80 | - |
2025年3月30日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | フラット | 芝 1200 | 3 | 01:08.2 | 81 | - |
2025年3月1日 | 中山 | オーシャンステークス GⅢ | ややイン有利 | 芝 1200 | 1 | 01:07.1 | 81 | - |
2024年12月21日 | 京都 | 阪神カップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 5 | 01:20.3 | 79 | - |
2024年9月29日 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | ややイン有利 | 芝 1200 | 4 | 01:07.1 | 81 | - |
2024年9月8日 | 阪神 | セントウルステークス GⅡ | 芝 1200 | 2 | 01:07.8 | 83 | - | |
2024年3月24日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | イン有利 | 芝 1200 | 8 | 01:09.9 | 75 | - |
2023年12月23日 | 京都 | 阪神カップ GⅡ | 芝 1400 | 5 | 01:19.5 | 77 | - | |
2023年10月1日 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | ややイン有利 | 芝 1200 | 1 | 01:08.0 | 81 | - |
2023年8月20日 | 小倉 | 北九州記念 GⅢ | フラット | 芝 1200 | 2 | 01:07.4 | 79 | - |
2023年4月8日 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス GⅡ | イン有利 | 芝 1600 | 9 | 01:34.6 | 72 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください