「カラテ」のマスター指数(MI)
馬名: カラテ
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年5月10日 | 東京 | エプソムカップ GⅢ | フラット | 芝 1800 | 10 | 01:45.2 | 65 | - |
2025年4月6日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 12 | 01:57.1 | 74 | - |
2025年3月2日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 1800 | 10 | 01:45.7 | 71 | - |
2025年1月26日 | 中山 | AJCC GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 11 | 02:13.2 | 67 | - |
2025年1月5日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 13 | 01:59.1 | 73 | - |
2024年11月24日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 13 | 02:26.7 | 71 | - |
2024年10月6日 | 東京 | 毎日王冠 GⅡ | フラット | 芝 1800 | 11 | 01:45.7 | 75 | - |
2024年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝 2200 | 13 | 02:15.8 | 50 | - | |
2024年6月1日 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | 芝 2000 | 6 | 01:57.7 | 75 | - | |
2024年5月5日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 14 | 02:01.7 | 66 | - |
2024年2月18日 | 東京 | フェブラリーステークス GⅠ | フラット | ダ 1600 | 15 | 01:38.3 | 55 | - |
2024年1月21日 | 中山 | AJCC GⅡ | フラット | 芝 2200 | 10 | 02:18.2 | 63 | - |
2023年6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 16 | 02:12.6 | 71 | - |
2023年6月3日 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 9 | 01:59.6 | 72 | - |
2023年5月7日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 1 | 02:03.8 | 78 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください