「レーベンスティール」のマスター指数(MI)
馬名: レーベンスティール
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月22日 | しらさぎステークス | 7 | 01:33.5 | 80 | - | |||
2025年1月26日 | 中山 | AJCC GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 12 | 02:13.2 | 70 | - |
2024年10月27日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 8 | 01:57.8 | 81 | - |
2024年9月22日 | 中山 | オールカマー GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 1 | 02:11.8 | 79 | - |
2024年6月9日 | 東京 | エプソムカップ GⅢ | フラット | 芝 1800 | 1 | 01:44.7 | 82 | - |
2024年5月5日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 11 | 02:01.1 | 69 | - |
2023年9月18日 | 中山 | セントライト記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 1 | 02:11.4 | 80 | - |
2023年7月2日 | 福島 | ラジオNIKKEI賞 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1800 | 3 | 01:47.0 | 81 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください