「ホウオウルーレット」のマスター指数(MI)
馬名: ホウオウルーレット
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月27日 | 阪神 | シリウスステークス GⅢ | フラット | ダ 2000 | 1 | 02:04.8 | 76 | - |
2025年4月19日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 9 | 01:52.8 | 64 | - |
2025年3月30日 | 中山 | マーチステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 5 | 01:52.0 | 71 | - |
2025年1月26日 | 小倉 | プロキオンステークス GⅢ | フラット | ダ 1700 | 4 | 01:50.9 | 75 | - |
2024年4月14日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 9 | 01:52.6 | 64 | - |
2023年11月5日 | 京都 | みやこステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 6 | 01:51.9 | 72 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください