「フィールシンパシー」のマスター指数(MI)
馬名: フィールシンパシー
性別:
牝馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年8月3日 | 札幌 | クイーンステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 14 | 01:47.8 | 60 | - |
2025年6月22日 | 府中牝馬ステークス | 14 | 01:47.4 | 63 | - | |||
2025年3月8日 | 中山 | 中山牝馬ステークス GⅢ | ややイン有利 | 芝 1800 | 5 | 01:47.4 | 70 | - |
2025年1月5日 | 京都 | 京都金杯 GⅢ | 芝 1600 | 14 | 01:35.7 | 55 | - | |
2024年12月14日 | 中山 | ターコイズステークス GⅢ | フラット | 芝 1600 | 7 | 01:33.4 | 72 | - |
2024年10月14日 | アイルランドトロフィー府中牝馬ステークス | 6 | 01:45.3 | 72 | - | |||
2024年5月12日 | 東京 | ヴィクトリアマイル GⅠ | フラット | 芝 1600 | 12 | 01:33.0 | 71 | - |
2024年4月20日 | 福島 | 福島牝馬ステークス GⅢ | ややイン有利 | 芝 1800 | 2 | 01:46.9 | 71 | - |
2024年3月9日 | 中山 | 中山牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 4 | 01:49.3 | 68 | - |
2023年12月16日 | 中山 | ターコイズステークス GⅢ | フラット | 芝 1600 | 2 | 01:32.9 | 66 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください