「ドロップオブライト」のマスター指数(MI)
馬名: ドロップオブライト
性別:
牝馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月28日 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | イン有利 | 芝 1200 | 14 | 01:07.8 | 71 | - |
2025年9月6日 | 中山 | 京成杯オータムハンデ GⅢ | フラット | 芝 1600 | 2 | 01:31.4 | 76 | - |
2025年8月10日 | 中京 | CBC賞 GⅢ | フラット | 芝 1200 | 4 | 01:07.6 | 79 | - |
2025年7月6日 | 小倉 | 北九州記念 GⅢ | フラット | 芝 1200 | 6 | 01:08.2 | 74 | - |
2025年3月30日 | 中京 | 高松宮記念 GⅠ | フラット | 芝 1200 | 8 | 01:08.8 | 75 | - |
2024年11月24日 | 京都 | 京阪杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1200 | 6 | 01:08.2 | 78 | - |
2024年8月18日 | 中京 | CBC賞 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1200 | 1 | 01:07.5 | 75 | - |
2024年2月17日 | 京都 | 京都牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1400 | 9 | 01:20.8 | 70 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください