「ラインオブソウル」のマスター指数(MI)
馬名: ラインオブソウル
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年9月27日 | 阪神 | シリウスステークス GⅢ | フラット | ダ 2000 | 12 | 02:06.7 | 54 | - |
2025年4月19日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 3 | 01:51.9 | 73 | - |
2024年7月7日 | 小倉 | プロキオンステークス GⅢ | ややイン有利 | ダ 1700 | 7 | 01:43.6 | 73 | - |
2024年4月14日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 13 | 01:52.9 | 61 | - |
2024年3月24日 | 中山 | マーチステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 5 | 01:51.5 | 65 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください