「 アスコリピチェーノ 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/09/19
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/09/08 | 京成杯オータムハンデキャップ | 80 | 1 |
2024/05/05 | NHKマイルカップ | 78 | 2 |
2024/04/07 | 桜花賞 | 74 | 2 |
2023/12/10 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | 70 | 1 |
2023/08/27 | 新潟2歳ステークス | 69 | 1 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください