「 キタウイング 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/10/13
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/09/08 | 京成杯オータムハンデキャップ | 55 | 13 |
2024/07/28 | 北海道新聞杯クイーンステークス | 57 | 13 |
2024/05/12 | ヴィクトリアマイル | 71 | 11 |
2024/03/09 | ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス | 65 | 14 |
2024/01/06 | 日刊スポーツ賞中山金杯 | 67 | 14 |
2023/12/16 | ターコイズステークス | 60 | 13 |
2023/10/15 | 秋華賞 | 74 | 12 |
2023/07/30 | 北海道新聞杯クイーンステークス | 73 | 8 |
2023/05/21 | 優駿牝馬 | 56 | 15 |
2023/04/09 | 桜花賞 | 70 | 12 |
2023/03/04 | チューリップ賞 | 70 | 7 |
2023/01/09 | フェアリーステークス | 65 | 1 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください