「 ゲンパチルシファー 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/11/07
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/11/03 | みやこステークス | 47 | 13 |
2024/07/07 | プロキオンステークス | 76 | 5 |
2024/04/14 | アンタレスステークス | 64 | 8 |
2024/01/21 | 東海テレビ杯東海ステークス | 61 | 14 |
2023/11/05 | みやこステークス | 73 | 5 |
2023/09/30 | シリウスステークス | 66 | 9 |
2023/05/20 | 平安ステークス | 69 | 6 |
2023/04/16 | アンタレスステークス | 65 | 9 |
2023/03/26 | マーチステークス | 67 | 11 |
2023/01/22 | 東海テレビ杯東海ステークス | 55 | 14 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください