「 タイムトゥヘヴン 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/11/22
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/11/17 | マイルチャンピオンシップ | 76 | 7 |
2024/10/19 | 富士ステークス | 70 | 15 |
2024/09/08 | 京成杯オータムハンデキャップ | 71 | 2 |
2024/08/11 | 関屋記念 | 72 | 12 |
2024/06/09 | エプソムカップ | 66 | 15 |
2024/03/30 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 71 | 6 |
2024/02/25 | 中山記念 | 72 | 6 |
2024/01/06 | スポーツニッポン賞京都金杯 | 73 | 7 |
2023/10/21 | 富士ステークス | 71 | 8 |
2023/05/13 | 京王杯スプリングカップ | 68 | 17 |
2023/04/01 | ダービー卿チャレンジトロフィー | 75 | 9 |
2023/03/04 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス | 68 | 11 |
2023/02/05 | 東京新聞杯 | 75 | 10 |
2023/01/05 | スポーツニッポン賞京都金杯 | 75 | 7 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください