「 トウシンマカオ 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/10/03
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/09/29 | スプリンターズステークス | 83 | 2 |
2024/09/08 | 産経賞セントウルステークス | 80 | 1 |
2024/05/11 | 京王杯スプリングカップ | 71 | 6 |
2024/03/24 | 高松宮記念 | 76 | 6 |
2024/03/02 | 夕刊フジ賞オーシャンステークス | 78 | 1 |
2023/11/26 | 京阪杯 | 78 | 1 |
2023/10/28 | MBS賞スワンステークス | 71 | 9 |
2023/08/27 | キーンランドカップ | 76 | 3 |
2023/06/11 | 函館スプリントステークス | 76 | 3 |
2023/03/26 | 高松宮記念 | 64 | 15 |
2023/01/29 | シルクロードステークス | 76 | 4 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください