「 ナミュール 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/06/13
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/06/02 | 農林水産省賞典 安田記念 | 82 | 2 |
2024/05/12 | ヴィクトリアマイル | 79 | 8 |
2023/11/19 | マイルチャンピオンシップ | 82 | 1 |
2023/10/21 | 富士ステークス | 81 | 1 |
2023/06/04 | 農林水産省賞典 安田記念 | 68 | 16 |
2023/05/14 | ヴィクトリアマイル | 79 | 7 |
2023/02/05 | 東京新聞杯 | 80 | 2 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください