「 ヒップホップソウル 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/10/13
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/03/09 | ローレル競馬場賞中山牝馬ステークス | 58 | 16 |
2023/12/16 | ターコイズステークス | 69 | 8 |
2023/10/15 | 秋華賞 | 75 | 9 |
2023/09/09 | 紫苑ステークス | 76 | 2 |
2023/05/21 | 優駿牝馬 | 74 | 6 |
2023/03/18 | フラワーカップ | 68 | 2 |
2023/01/09 | フェアリーステークス | 60 | 11 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください