「 モズメイメイ 」のマスター指数(MI値)
最終更新:2024/11/29
日付 | レース名 | マスター指数(MI) | 着順 |
---|---|---|---|
2024/11/24 | 京阪杯 | 71 | 11 |
2024/09/29 | スプリンターズステークス | 77 | 10 |
2024/09/08 | 産経賞セントウルステークス | 77 | 3 |
2024/07/28 | アイビスサマーダッシュ | 77 | 1 |
2024/06/30 | テレビ西日本賞北九州記念 | 72 | 3 |
2024/03/24 | 高松宮記念 | 65 | 15 |
2024/02/17 | 京都牝馬ステークス | 71 | 12 |
2023/11/26 | 京阪杯 | 69 | 12 |
2023/10/01 | スプリンターズステークス | 65 | 16 |
2023/08/20 | テレビ西日本賞北九州記念 | 73 | 10 |
2023/05/27 | 葵ステークス | 69 | 1 |
2023/04/09 | 桜花賞 | 64 | 13 |
2023/03/04 | チューリップ賞 | 70 | 1 |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください