リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
予想屋マスター
TOP > レース指数 > 2023年1月9日フェアリーステークス

フェアリーステークスのレース指数(MI)

2023年01月09日 (月)
GⅢ / 東京 / 3歳牝馬 / 1600m ( )
スクロール→
着順 馬番 馬名 直近レース mi 性齢 斤量 タイム KP BP AP TP 回顧
114キタウイング-65牝35501:34.3670 -1 0 -1 -
210メイクアスナッチ-65牝35401:34.3670 -1 0 -1 -
31スピードオブライト-64牝35401:34.6640 -1 0 1 -
412ブラウンウェーブ-63牝35401:34.6640 0 0 -1 -
52リックスター-62牝35401:34.7630 -1 0 0 -
64アンタノバラード-63牝35401:34.7630 0 0 0 -
76ミシシッピテソーロ-61牝35401:34.9610 -1 0 1 -
88イコノスタシス-62牝35401:35.0600 1 0 1 -
93マイレーヌ-60牝35401:35.0600 -1 0 1 -
107ディナトセレーネ-61牝35401:35.0600 0 0 1 -
115ヒップホップソウル-60牝35401:35.1590 1 0 0 -
1215ミタマ-58牝35401:35.2580 0 0 0 -
1313チハヤ-49牝35401:36.1490 0 0 0 -
149エナジーチャイム-49牝35401:36.2480 1 0 0 -
1511ディヴァージオン-38牝35401:37.3370 1 0 0 -
1616ブルーイングリーン-24牝35401:38.7230 1 0 0 -
展開図
回顧コメント
×