レース指数
2026年 (55件)
スクロール→
| 開催日 ↕ | レース名 ↕ | 開催 | TB | 距離 | コース | 1着 ↕ | 騎手 ↕ | 単勝 | タイム | MI | 展開図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/12 (日) | 阪神 | フラット | 1600 | 芝 右 | 松山弘平 | 2.9 | 01:31.5 | 79 |
|
||
| 04/12 (日) | 阪神 | フラット | 2000 | 芝 右 | 今村聖奈 | 18.9 | 01:59.1 | 70 |
|
||
| 04/11 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 1600 | 芝 右 | ルメール | 2.8 | 01:31.6 | 81 |
|
||
| 04/11 (土) | 中山 | ややイン有利 | 1600 | 芝 右 | 原優介 | 43.5 | 01:33.3 | 59 |
|
||
| 04/05 (日) | 阪神 | フラット | 2000 | 芝 右 | 北村友一 | 2.5 | 01:57.6 | 88 |
|
||
| 04/05 (日) | 阪神 | フラット | 1400 | 芝 右 | 団野大成 | 9.9 | 01:22.5 | 55 |
|
||
| 04/04 (土) | 中山 | フラット | 1600 | 芝 右 | 藤懸貴志 | 15.9 | 01:33.4 | 76 |
|
||
| 04/04 (土) | 阪神 | フラット | 1600 | 芝 右 | 坂井瑠星 | 13.8 | 01:34.1 | 61 |
|
||
| 03/29 (日) | 中京 | ややイン有利 | 1200 | 芝 左 | ルメール | 3.5 | 01:06.3 | 82 |
|
||
| 03/29 (日) | 中山 | フラット | 1800 | ダ 右 | 角田大和 | 12.8 | 01:51.2 | 80 |
|
||
| 03/28 (土) | 中山 | フラット | 2500 | 芝 右 | 横山典弘 | 7.0 | 02:30.7 | 78 |
|
||
| 03/28 (土) | 中山 | ややイン有利 | 1800 | ダ 右 | 西村淳也 | 2.1 | 01:50.9 | 62 |
|
||
| 03/28 (土) | 阪神 | フラット | 1800 | 芝 右 | 岩田望来 | 2.4 | 01:45.1 | 60 |
|
||
| 03/22 (日) | 阪神 | ややイン有利 | 3000 | 芝 右 | 武豊 | 3.1 | 03:02.0 | 80 |
|
||
| 03/22 (日) | 中京 | フラット | 2000 | 芝 左 | 幸英明 | 27.6 | 01:19.6 | 75 |
|
||
| 03/21 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 2000 | 芝 右 | 横山和生 | 2.1 | 01:58.5 | 67 |
|
||
| 03/21 (土) | 中京 | フラット | 1400 | 芝 左 | 川田将雅 | 1.6 | 01:19.8 | 62 |
|
||
| 03/21 (土) | 中山 | フラット | 1800 | 芝 右 | 原優介 | 12.8 | 01:48.3 | 61 |
|
||
| 03/15 (日) | 中京 | フラット | 2000 | 芝 左 | 古川吉洋 | 13.5 | 01:58.1 | 79 |
|
||
| 03/15 (日) | 中山 | フラット | 1800 | 芝 右 | 津村明秀 | 19.4 | 01:46.0 | 67 |
|
||
| 03/15 (日) | 中京 | ややイン有利 | 1400 | ダ 左 | 武豊 | 8.6 | 01:24.0 | 51 |
|
||
| 03/14 (土) | 中山 | フラット | 1600 | 芝 右 | 津村明秀 | 5.3 | 01:32.7 | 62 |
|
||
| 03/08 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | 川田将雅 | 6.3 | 02:00.2 | 67 |
|
||
| 03/07 (土) | 中山 | ややイン有利 | 1800 | 芝 右 | 武藤雅 | 15.3 | 01:47.1 | 68 |
|
||
| 03/07 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 1400 | 芝 右 | 西塚洸二 | 24.5 | 01:20.6 | 61 |
|
||
| 03/01 (日) | 中山 | ややイン有利 | 1800 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 4.2 | 01:45.1 | 81 |
|
||
| 03/01 (日) | 阪神 | フラット | 1600 | 芝 右 | 西村淳也 | 4.4 | 01:34.3 | 62 |
|
||
| 02/28 (土) | 中山 | ややイン有利 | 1200 | 芝 右 | 岩田康誠 | 16.7 | 01:07.0 | 78 |
|
||
| 02/28 (土) | 京都 | - | 1200 | 芝 右 | 藤岡佑介 | 2.9 | 01:08.0 | 49 |
|
||
| 02/22 (日) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | ルメール | 3.4 | 01:35.4 | 85 |
|
||
| 02/22 (日) | 小倉 | フラット | 1800 | 芝 右 | 古川吉洋 | 7.4 | 01:45.2 | 76 |
|
||
| 02/22 (日) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | 岩田望来 | 23.5 | 01:36.7 | 55 |
|
||
| 02/21 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 1400 | 芝 右 | 川田将雅 | 4.2 | 01:18.9 | 80 |
|
||
| 02/21 (土) | 東京 | ややイン有利 | 3400 | 芝 左 | ルメール | 3.0 | 03:32.0 | 80 |
|
||
| 02/21 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 2200 | 芝 右 | 岩田望来 | 14.3 | 02:12.4 | 54 |
|
||
| 02/15 (日) | 京都 | フラット | 2200 | 芝 右 | 藤岡佑介 | 15.9 | 02:12.7 | 77 |
|
||
| 02/15 (日) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | 津村明秀 | 3.7 | 01:45.5 | 69 |
|
||
| 02/14 (土) | 東京 | フラット | 1600 | 芝 右 | ルメール | 3.4 | 01:32.6 | 65 |
|
||
| 02/10 (火) | 東京 | ややイン有利 | 1600 | 芝 左 | ルメール | 5.6 | 01:32.2 | 80 |
|
||
| 02/10 (火) | 京都 | フラット | 2000 | 芝 右 | ハマーハ | 3.5 | 01:48.0 | 63 |
|
||
| 02/01 (日) | 東京 | フラット | 1400 | ダ 左 | 横山和生 | 13.2 | 01:23.3 | 77 |
|
||
| 02/01 (日) | 京都 | フラット | 1200 | 芝 右 | 太宰啓介 | 87.5 | 01:08.0 | 72 |
|
||
| 01/31 (土) | 東京 | フラット | 1400 | 芝 左 | ルメール | 4.4 | 01:20.7 | 50 |
|
||
| 01/25 (日) | 京都 | フラット | 1800 | ダ 右 | 横山和生 | 4.4 | 01:51.0 | 81 |
|
||
| 01/25 (日) | 中山 | フラット | 2200 | 芝 右 | 川田将雅 | 5.0 | 02:10.8 | 80 |
|
||
| 01/24 (土) | 小倉 | フラット | 2000 | 芝 右 | ルメール | 3.6 | 01:58.1 | 73 |
|
||
| 01/24 (土) | 京都 | フラット | 2000 | 芝 左 | 吉村誠之 | 5.4 | 02:01.2 | 56 |
|
||
| 01/18 (日) | 京都 | ややイン有利 | 2400 | 芝 右 | 坂井瑠星 | 2.3 | 02:25.7 | 78 |
|
||
| 01/18 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 4.3 | 01:59.3 | 67 |
|
||
| 01/17 (土) | 京都 | ややイン有利 | 1400 | 芝 左 | ルメール | 1.6 | 01:20.7 | 63 |
|
||
| 01/12 (月) | 京都 | フラット | 1600 | 芝 右 | ハマーハ | 19.5 | 01:33.4 | 55 |
|
||
| 01/11 (日) | 中山 | ややイン有利 | 1600 | 芝 右 | 津村明秀 | 11.0 | 01:33.6 | 55 |
|
||
| 01/04 (日) | 京都 | フラット | 1600 | 芝 右 | 川田将雅 | 7.8 | 01:33.7 | 76 |
|
||
| 01/04 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | 津村明秀 | 14.8 | 02:00.3 | 75 |
|
||
| 01/04 (日) | 中山 | フラット | 1000 | 芝 右 | 津村明秀 | 2.3 | 01:34.8 | 50 |
|
