リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
予想屋マスター
TOP > 年度別マスター指数(MI)

年度別マスター指数(MI)

2025年マスター指数(MI) (121件)
開催日 レース名 開催場 重量 距離 コース 1着 タイム MI値
09/28 (日) 中山 定量 1200m ・右 01:06.9 76
09/27 (土) 阪神 ハンデ 2000m ダート ・右 02:04.8 76
09/27 (土) 中山 別定 2000m ・右 02:00.3 47
09/21 (日) 中山 別定 2200m ・右 02:10.2 83
09/21 (日) 阪神 馬齢 2400m ・右 02:26.4 77
09/20 (土) 中京 別定 2000m ・左 01:33.5 52
09/20 (土) 中山 別定 1200m ・右 01:08.2 44
09/15 (月) 中山 馬齢 2200m ・右 02:10.8 80
09/14 (日) 阪神 馬齢 1800m ・右 01:43.5 82
09/13 (土) 東京 別定 2000m ・右 01:58.0 74
09/07 (日) 阪神 別定 1200m ・右 01:07.4 78
09/07 (日) 中山 馬齢 2000m ・右 01:59.1 74
09/06 (土) 中山 ハンデ 1600m ・右 01:31.3 71
09/06 (土) 札幌 馬齢 1800m ・右 01:50.6 49
08/31 (日) 新潟 ハンデ 2000m ・左 01:58.0 78
08/31 (日) 中京 別定 1200m ・左 01:19.4 54
08/30 (土)
すずらん賞 オープン
札幌 別定 1200m ・右 01:10.7 39
08/24 (日) 札幌 別定 1200m ・右 01:08.2 82
08/24 (日) 新潟 馬齢 1600m ・左 01:33.4 62
08/23 (土) 札幌 別定 1500m ・右 01:29.7 42
08/17 (日) 札幌 定量 2000m ・右 02:01.5 78
08/17 (日) 中京 ハンデ 1600m ・左 01:32.3 75
08/16 (土)
コスモス賞 オープン
札幌 別定 1800m ・右 01:49.4 44
08/10 (日) 中京 ハンデ 1200m ・右 01:07.4 77
08/10 (日) 新潟 馬齢 1800m ダート ・左 01:50.5 74
08/09 (土) 札幌 別定 1700m ダート ・右 01:43.5 80
08/09 (土)
ダリア賞 オープン
新潟 別定 1400m ・左 01:21.5 50
08/03 (日) 札幌 別定 1800m ・右 01:46.0 79
08/03 (日) 新潟 別定 1000m ・直線 00:53.7 76
07/27 (日) 中京 別定 1800m ダート ・左 01:22.2 83
07/27 (日) 新潟 別定 1600m ・左 01:31.0 77
07/20 (日) 小倉 ハンデ 2000m ・右 01:59.9 71
07/20 (日) 函館 馬齢 1200m ・右 01:08.4 52
07/19 (土)
ひまわり賞 オープン
小倉 別定 1200m ・右 01:10.3 37
07/13 (日) 福島 別定 2000m ・右 02:00.5 77
07/06 (日) 小倉 ハンデ 1200m ・右 01:07.8 72
06/29 (日) 函館 ハンデ 2000m ・右 57:06.0 81
06/29 (日) 福島 ハンデ 1800m ・右 01:46.9 70
06/22 (日) - - - - 01:33.0 81
06/22 (日) - - - - 01:46.0 80
06/15 (日) 阪神 定量 2200m ・右 02:11.1 84
06/14 (土) 函館 別定 1200m ・右 01:06.6 79
06/08 (日) 東京 定量 1600m ・左 01:32.7 83
06/01 (日) 東京 定量 2400m ・左 02:23.7 84
06/01 (日) 東京 ハンデ 2500m ・左 02:32.9 76
06/01 (日) 京都 別定 1800m ・右 01:45.3 66
05/25 (日) 東京 定量 2400m ・左 02:25.7 75
05/24 (土) 京都 別定 1900m ダート ・右 01:57.2 77
05/18 (日) 東京 定量 1600m ・右 01:32.1 81
05/17 (土) 新潟 ハンデ 2000m ・左 02:00.5 71
05/11 (日) 東京 定量 1600m ・左 31:07.0 77
05/11 (日) 京都 別定 1400m ・右 01:21.8 58
05/10 (土) 東京 別定 1800m ・左 01:43.9 78
05/10 (土) 京都 馬齢 2200m ・右 02:14.7 65
05/10 (土) 東京 別定 1600m ダート ・左 01:35.6 64
05/04 (日) 京都 定量 3200m ・右 03:14.0 84
05/04 (日) 東京 馬齢 2000m ・左 01:59.3 64
05/03 (土) 東京 別定 1400m ・左 01:18.3 82
05/03 (土) 東京 別定 1600m ダート ・左 01:56.8 68
05/03 (土) 東京 馬齢 1800m ・左 01:45.9 62
04/27 (日) 京都 別定 1600m ・右 01:31.7 76
04/27 (日) 東京 馬齢 2000m ・左 01:58.6 68
04/26 (土) 東京 馬齢 2400m ・左 02:24.8 73
04/20 (日) 中山 定量 2000m ・右 01:57.0 82
04/19 (土) 阪神 別定 1800m ダート ・右 01:51.3 85
04/13 (日) 阪神 馬齢 1600m ・右 01:33.1 80
04/13 (日)
忘れな草賞 オープン
阪神 別定 2000m ・右 02:03.5 54
04/12 (土) 阪神 別定 1600m ・右 01:32.8 73
04/12 (土) 中山 馬齢 1600m ・右 01:32.4 69
04/06 (日) 阪神 定量 2000m ・右 01:56.2 82
04/06 (日) 東京 別定 1000m ・右 01:24.0 57
04/05 (土) 中山 ハンデ 1600m ・右 01:32.4 80
04/05 (土) 阪神 別定 1400m ダート ・右 01:32.2 69
03/30 (日) 中京 定量 1200m ・左 01:07.9 84
03/30 (日) 中山 ハンデ 1800m ダート ・右 01:51.5 77
03/29 (土) 中山 別定 2500m ・右 02:36.1 79
03/29 (土) 中山 別定 1800m ダート ・右 01:52.1 76
03/29 (土) 阪神 別定 1800m ・右 01:45.9 68
03/23 (日) 阪神 別定 3000m ・右 03:03.3 85
03/23 (日) 中京 ハンデ 2000m ・左 01:20.2 74
03/22 (土) 阪神 馬齢 2000m ・右 01:59.0 67
03/22 (土) 中京 別定 1400m ・左 01:21.0 66
03/22 (土) 中山 別定 1800m ・右 01:47.8 65
03/16 (日) 中京 別定 2000m ・左 02:01.3 79
03/16 (日) 中山 馬齢 1800m ・右 01:51.5 65
03/16 (日) 中京 別定 1400m ダート ・左 01:23.2 52
03/15 (土) 中山 馬齢 1600m ・右 01:35.7 54
03/09 (日) 中山 別定 2000m ・右 02:01.3 68
03/08 (土) 中山 ハンデ 1800m ・右 01:47.1 73
03/08 (土) 阪神 馬齢 1400m ・右 01:20.7 56
03/02 (日) 中山 別定 1800m ・右 01:44.8 81
03/02 (日) 阪神 馬齢 1600m ・右 01:34.0 56
03/01 (土) 中山 別定 1200m ・右 01:07.1 81
03/01 (土) 阪神 別定 2200m ・右 02:11.0 59
02/23 (日) 東京 定量 1600m ダート ・左 01:35.5 84
02/23 (日) 小倉 ハンデ 1800m ・右 01:46.1 75
02/23 (日) 東京 別定 1600m ダート ・左 01:37.6 65
02/23 (日) 京都 別定 1200m ・右 01:09.6 51
02/22 (土) 東京 ハンデ 3400m ・左 03:32.2 85
02/22 (土) 阪神 別定 1400m ・右 01:21.7 80
02/16 (日) 京都 別定 2200m ・右 02:15.7 79
02/16 (日) 東京 別定 1800m ・左 01:46.0 70
02/15 (土) 東京 別定 1600m ・右 01:32.2 70
02/10 (月) 京都 別定 1600m ・右 01:35.3 52
02/09 (日) 東京 別定 1600m ・左 01:32.6 81
02/09 (日) 京都 別定 2000m ・右 01:47.0 66
02/02 (日) 東京 別定 1400m ダート ・左 01:22.6 83
02/02 (日) 京都 ハンデ 1200m ・右 01:08.2 78
02/01 (土) 東京 別定 1400m ・左 01:22.9 53
01/26 (日)
AJCC GⅡ
中山 別定 2200m ・右 02:12.1 84
01/26 (日) 小倉 別定 1700m ダート ・左 01:50.6 78
01/25 (土) 小倉 ハンデ 2000m ・右 01:58.4 69
01/25 (土) 京都 別定 2000m ・左 02:02.3 58
01/19 (日) 中京 ハンデ 2200m ・左 02:09.8 85
01/19 (日) 中山 別定 2000m ・右 01:59.9 59
01/18 (土) 中京 別定 1400m ・左 01:21.1 55
01/13 (月) 中京 別定 1600m ・左 01:34.6 65
01/12 (日) 東京 別定 1600m ・右 01:32.8 68
01/05 (日) 中山 ハンデ 2000m ・右 01:58.1 80
01/05 (日) 京都 ハンデ 1600m ・右 01:33.5 80
01/05 (日) 東京 別定 1000m ・右 01:33.5 67
Copyright©sucmedia Inc. All rights reserved.