レース指数
2026年 (26件)
スクロール→
| 開催日 ↕ | レース名 ↕ | 開催 | TB | 距離 | コース | 1着 ↕ | 騎手 ↕ | 単勝 | タイム | MI | 展開図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/22 (日) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | ルメール | 3.4 | 01:35.4 | 85 | - | ||
| 02/22 (日) | 小倉 | フラット | 1800 | 芝 右 | 古川吉洋 | 7.4 | 01:45.2 | 76 | - | ||
| 02/22 (日) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | 岩田望来 | 23.5 | 01:36.7 | 55 | - | ||
| 02/21 (土) | 東京 | ややイン有利 | 3400 | 芝 左 | ルメール | 3.0 | 03:32.0 | 80 | - | ||
| 02/21 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 1400 | 芝 右 | 川田将雅 | 4.2 | 01:18.9 | 80 | - | ||
| 02/21 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 2200 | 芝 右 | 岩田望来 | 14.3 | 02:12.4 | 54 | - | ||
| 02/15 (日) | 京都 | フラット | 2200 | 芝 右 | 藤岡佑介 | 15.9 | 02:12.7 | 77 | - | ||
| 02/15 (日) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | 津村明秀 | 3.7 | 01:45.5 | 68 | - | ||
| 02/14 (土) | 東京 | フラット | 1600 | 芝 右 | ルメール | 3.4 | 01:32.6 | 59 | - | ||
| 02/10 (火) | 東京 | ややイン有利 | 1600 | 芝 左 | ルメール | 5.6 | 01:32.2 | 80 |
|
||
| 02/10 (火) | 京都 | フラット | 2000 | 芝 右 | ハマーハ | 3.5 | 01:48.0 | 60 |
|
||
| 02/01 (日) | 東京 | フラット | 1400 | ダ 左 | 横山和生 | 13.2 | 01:23.3 | 77 |
|
||
| 02/01 (日) | 京都 | フラット | 1200 | 芝 右 | 太宰啓介 | 87.5 | 01:08.0 | 72 |
|
||
| 01/31 (土) | 東京 | フラット | 1400 | 芝 左 | ルメール | 4.4 | 01:20.7 | 50 |
|
||
| 01/25 (日) | 京都 | フラット | 1800 | ダ 右 | 横山和生 | 4.4 | 01:51.0 | 81 |
|
||
| 01/25 (日) | 中山 | フラット | 2200 | 芝 右 | 川田将雅 | 5.0 | 02:10.8 | 80 |
|
||
| 01/24 (土) | 小倉 | フラット | 2000 | 芝 右 | ルメール | 3.6 | 01:58.1 | 73 |
|
||
| 01/24 (土) | 京都 | フラット | 2000 | 芝 左 | 吉村誠之 | 5.4 | 02:01.2 | 56 |
|
||
| 01/18 (日) | 京都 | ややイン有利 | 2400 | 芝 右 | 坂井瑠星 | 2.3 | 02:25.7 | 78 |
|
||
| 01/18 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 4.3 | 01:59.3 | 57 |
|
||
| 01/17 (土) | 京都 | ややイン有利 | 1400 | 芝 左 | ルメール | 1.6 | 01:20.7 | 55 |
|
||
| 01/12 (月) | 京都 | フラット | 1600 | 芝 右 | ハマーハ | 19.5 | 01:33.4 | 55 |
|
||
| 01/11 (日) | 中山 | ややイン有利 | 1600 | 芝 右 | 津村明秀 | 11.0 | 01:33.6 | 55 |
|
||
| 01/04 (日) | 京都 | フラット | 1600 | 芝 右 | 川田将雅 | 7.8 | 01:33.7 | 76 |
|
||
| 01/04 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | 津村明秀 | 14.8 | 02:00.3 | 75 |
|
||
| 01/04 (日) | 中山 | フラット | 1000 | 芝 右 | 津村明秀 | 2.3 | 01:34.8 | 50 |
|

