レース指数
2025年 (158件)
スクロール→
| 開催日 ↕ | レース名 ↕ | 開催 | TB | 距離 | コース | 1着 ↕ | 騎手 ↕ | 単勝 | タイム | MI | 展開図 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/21 (日) | 京都 | - | 1600 | 芝 右 | C.デム | 3.6 | 01:33.2 | 61 | - | ||
| 12/20 (土) | 中山 | イン有利 | 1600 | 芝 右 | 松若風馬 | 10.5 | 01:33.0 | 80 | - | ||
| 12/20 (土) | 阪神 | フラット | 1800 | ダ 右 | 松山弘平 | 15.0 | 01:52.6 | 52 | - | ||
| 12/20 (土) | 中京 | フラット | 1200 | 芝 左 | 鮫島克駿 | 9.2 | 01:09.0 | 50 | - | ||
| 12/14 (日) | 中山 | フラット | 1200 | ダ 右 | 鮫島駿 | 3.2 | 01:08.6 | 81 |
|
||
| 12/14 (日) | 京都 | - | 1600 | 芝 右 | 松山 | 34.5 | 01:32.6 | 65 |
|
||
| 12/13 (土) | 中京 | フラット | 2000 | 芝 左 | 古川吉 | 5.4 | 01:57.6 | 80 |
|
||
| 12/07 (日) | 中京 | フラット | 1800 | ダ 左 | 坂井瑠星 | 7.3 | 01:50.2 | 85 |
|
||
| 12/06 (土) | 阪神 | フラット | 2000 | 芝 右 | 岩田望来 | 4.3 | 01:43.7 | 80 |
|
||
| 12/06 (土) | 中山 | フラット | 3600 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 4.4 | 03:47.2 | 80 |
|
||
| 11/30 (日) | 東京 | フラット | 2400 | 芝 左 | バルザローナ | 6.2 | 02:20.3 | 90 |
|
||
| 11/30 (日) | 京都 | フラット | 1200 | 芝 右 | 富田暁 | 11.7 | 01:07.4 | 78 |
|
||
| 11/29 (土) | 京都 | フラット | 2000 | 芝 右 | 北村友一 | 25.0 | 02:00.4 | 55 |
|
||
| 11/29 (土) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | 戸崎圭太 | 1.7 | 01:37.4 | 49 |
|
||
| 11/24 (月) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | ルメール | 7.3 | 01:46.0 | 55 |
|
||
| 11/23 (日) | 京都 | フラット | 1600 | 芝 右 | 川田将雅 | 1.8 | 01:31.3 | 85 |
|
||
| 11/22 (土) | 福島 | フラット | 2000 | 芝 右 | 津村 | 3.9 | 01:59.9 | 77 |
|
||
| 11/16 (日) | 京都 | フラット | 2200 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 2.3 | 02:11.0 | 84 |
|
||
| 11/15 (土) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | レーン | 4.5 | 01:35.2 | 82 |
|
||
| 11/15 (土) | 京都 | フラット | 1600 | 芝 右 | 坂井瑠星 | 2.6 | 01:33.1 | 61 |
|
||
| 11/09 (日) | 京都 | フラット | 1800 | ダ 右 | 坂井瑠星 | 6.0 | 01:47.5 | 80 |
|
||
| 11/09 (日) | 東京 | フラット | 2500 | 芝 左 | 松本大輝 | 27.7 | 02:30.2 | 72 |
|
||
| 11/08 (土) | 東京 | フラット | 1400 | 芝 左 | ルメール | 1.8 | 01:20.9 | 56 |
|
||
| 11/02 (日) | 東京 | フラット | 2000 | 芝 左 | ルメール | 2.7 | 01:58.6 | 86 |
|
||
| 11/01 (土) | 京都 | フラット | 1400 | 芝 右 | C.デム | 2.8 | 01:20.9 | 51 |
|
||
| 10/26 (日) | 京都 | フラット | 3000 | 芝 右 | ルメール | 3.8 | 03:04.0 | 81 |
|
||
| 10/26 (日) | 京都 | フラット | 1800 | 芝 右 | 坂井瑠星 | 4.0 | 01:47.1 | 55 |
|
||
| 10/25 (土) | 東京 | フラット | 1600 | 芝 左 | 川田将雅 | 3.9 | 01:33.8 | 58 |
|
||
| 10/19 (日) | 京都 | フラット | 2000 | 芝 右 | ルメール | 5.5 | 01:58.3 | 82 |
|
||
| 10/19 (日) | 京都 | フラット | 1400 | 芝 右 | ルメール | 2.7 | 01:20.5 | 46 |
|
||
| 10/18 (土) | 東京 | フラット | 1600 | 芝 左 | 横山武史 | 7.1 | 01:31.7 | 75 |
|
||
| 10/18 (土) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | 川田将雅 | 2.3 | 01:46.8 | 56 |
|
||
| 10/13 (月) | 京都 | フラット | 1400 | 芝 右 | 菅原明良 | 7.5 | 01:18.9 | 74 |
|
||
| 10/12 (日) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | 岩田望来 | 7.0 | 01:45.7 | 76 |
|
||
| 10/11 (土) | 東京 | フラット | 1600 | 芝 左 | 坂井瑠星 | 3.6 | 01:33.8 | 61 |
|
||
| 10/05 (日) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | 津村明秀 | 7.7 | 01:44.0 | 79 |
|
||
| 10/05 (日) | 京都 | イン有利 | 2400 | 芝 右 | 浜中俊 | 11.3 | 02:23.9 | 78 |
|
||
| 09/28 (日) | 中山 | イン有利 | 1200 | 芝 右 | 三浦皇成 | 50.0 | 01:06.9 | 76 |
|
||
| 09/27 (土) | 阪神 | フラット | 2000 | ダ 右 | 岩田康誠 | 23.5 | 02:04.8 | 76 |
|
||
| 09/27 (土) | 中山 | イン有利 | 2000 | 芝 右 | 横山武史 | 8.9 | 02:00.3 | 47 |
|
||
| 09/21 (日) | 中山 | ややイン有利 | 2200 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 3.3 | 02:10.2 | 83 |
|
||
| 09/21 (日) | 阪神 | フラット | 2400 | 芝 右 | 川田将雅 | 2.7 | 02:26.4 | 81 |
|
||
| 09/20 (土) | 中京 | - | 2000 | 芝 左 | 北村友一 | 1.8 | 01:33.5 | 56 |
|
||
| 09/20 (土) | 中山 | イン有利 | 1200 | 芝 右 | 原優介 | 28.9 | 01:08.2 | 44 |
|
||
| 09/15 (月) | 中山 | フラット | 2200 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 2.6 | 02:10.8 | 81 |
|
||
| 09/14 (日) | 阪神 | フラット | 1800 | 芝 右 | 川田将雅 | 2.9 | 01:43.5 | 82 |
|
||
| 09/13 (土) | 東京 | - | 2000 | 芝 右 | モレイラ | 4.7 | 01:58.0 | 74 |
|
||
| 09/07 (日) | 阪神 | フラット | 1200 | 芝 右 | 川田将雅 | 19.4 | 01:07.4 | 78 |
|
||
| 09/07 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | 西塚洸二 | 24.9 | 01:59.1 | 74 |
|
||
| 09/06 (土) | 中山 | フラット | 1600 | 芝 右 | 木幡巧也 | 89.5 | 01:31.3 | 71 |
|
||
| 09/06 (土) | 札幌 | フラット | 1800 | 芝 右 | 池添謙一 | 3.4 | 01:50.6 | 55 |
|
||
| 08/31 (日) | 新潟 | フラット | 2000 | 芝 左 | 坂井瑠星 | 3.4 | 01:58.0 | 78 |
|
||
| 08/31 (日) | 中京 | フラット | 1200 | 芝 左 | 北村友一 | 13.2 | 01:19.4 | 54 |
|
||
| 08/30 (土) | 札幌 | フラット | 1200 | 芝 右 | 石川倭 | 11.3 | 01:10.7 | 39 |
|
||
| 08/24 (日) | 札幌 | ややイン有利 | 1200 | 芝 右 | 松山弘平 | 5.5 | 01:08.2 | 82 |
|
||
| 08/24 (日) | 新潟 | フラット | 1600 | 芝 左 | 津村明秀 | 2.3 | 01:33.4 | 62 |
|
||
| 08/23 (土) | 札幌 | ややイン有利 | 1500 | 芝 右 | バデル | 6.6 | 01:29.7 | 42 |
|
||
| 08/17 (日) | 札幌 | フラット | 2000 | 芝 右 | 横山典弘 | 25.6 | 02:01.5 | 78 |
|
||
| 08/17 (日) | 中京 | フラット | 1600 | 芝 左 | 横山武史 | 8.7 | 01:32.3 | 75 |
|
||
| 08/16 (土) | 札幌 | フラット | 1800 | 芝 右 | キング | 1.6 | 01:49.4 | 44 |
|
||
| 08/10 (日) | 中京 | フラット | 1200 | 芝 右 | 佐々木大 | 13.9 | 01:07.4 | 77 |
|
||
| 08/10 (日) | 新潟 | フラット | 1800 | ダ 左 | 松山弘平 | 8.9 | 01:50.5 | 74 |
|
||
| 08/09 (土) | 札幌 | フラット | 1700 | ダ 右 | 佐々木大 | 8.9 | 01:43.5 | 80 |
|
||
| 08/09 (土) | 新潟 | フラット | 1400 | 芝 左 | 三浦皇成 | 5.1 | 01:21.5 | 50 |
|
||
| 08/03 (日) | 札幌 | フラット | 1800 | 芝 右 | 川田将雅 | 2.9 | 01:46.0 | 79 |
|
||
| 08/03 (日) | 新潟 | フラット | 1000 | 芝 直線 | ルメール | 4.6 | 00:53.7 | 76 | - | ||
| 07/27 (日) | 中京 | フラット | 1800 | ダ 左 | 武豊 | 7.5 | 01:22.2 | 80 |
|
||
| 07/27 (日) | 新潟 | フラット | 1600 | 芝 左 | キング | 4.4 | 01:31.0 | 76 |
|
||
| 07/20 (日) | 小倉 | フラット | 2000 | 芝 右 | 松若風馬 | 16.3 | 01:59.9 | 71 |
|
||
| 07/20 (日) | 函館 | イン有利 | 1200 | 芝 右 | キング | 48.7 | 01:08.4 | 52 |
|
||
| 07/19 (土) | 小倉 | フラット | 1200 | 芝 右 | 川田将雅 | 5.5 | 01:10.3 | 37 |
|
||
| 07/13 (日) | 福島 | ややイン有利 | 2000 | 芝 右 | 柴田大知 | 4.2 | 02:00.5 | 77 |
|
||
| 07/06 (日) | 小倉 | フラット | 1200 | 芝 右 | 団野大成 | 5.7 | 01:07.8 | 72 |
|
||
| 06/29 (日) | 函館 | フラット | 2000 | 芝 右 | 佐々木大 | 13.0 | 57:06.0 | 81 |
|
||
| 06/29 (日) | 福島 | イン有利 | 1800 | 芝 右 | 荻野極 | 7.6 | 01:46.9 | 70 |
|
||
| 06/22 (日) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | 浜中俊 | 7.1 | 01:46.0 | 80 |
|
||
| 06/22 (日) | 阪神 | フラット | 1600 | 芝 右 | 坂井瑠星 | 8.0 | 01:33.0 | 76 |
|
||
| 06/15 (日) | 阪神 | フラット | 2200 | 芝 右 | 武豊 | 11.4 | 02:11.1 | 84 |
|
||
| 06/14 (土) | 函館 | イン有利 | 1200 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 6.2 | 01:06.6 | 79 |
|
||
| 06/08 (日) | 東京 | フラット | 1600 | 芝 左 | 川田将雅 | 4.3 | 01:32.7 | 84 |
|
||
| 06/01 (日) | 東京 | ややイン有利 | 2400 | 芝 左 | 北村友一 | 2.1 | 02:23.7 | 86 |
|
||
| 06/01 (日) | 東京 | ややイン有利 | 2500 | 芝 左 | 武豊 | 3.3 | 02:32.9 | 76 |
|
||
| 06/01 (日) | 京都 | 外有利 | 1800 | 芝 右 | 和田竜二 | 5.4 | 01:45.3 | 66 |
|
||
| 05/25 (日) | 東京 | フラット | 2400 | 芝 左 | シュタル | 14.3 | 02:25.7 | 80 |
|
||
| 05/24 (土) | 京都 | フラット | 1900 | ダ 右 | 松山弘平 | 6.0 | 01:57.2 | 77 |
|
||
| 05/18 (日) | 東京 | フラット | 1600 | 芝 右 | ルメール | 2.5 | 01:32.1 | 81 |
|
||
| 05/17 (土) | 新潟 | フラット | 2000 | 芝 左 | 古川吉洋 | 19.6 | 02:00.5 | 71 |
|
||
| 05/11 (日) | 東京 | フラット | 1600 | 芝 左 | 松山弘平 | 26.1 | 31:07.0 | 77 |
|
||
| 05/11 (日) | 京都 | フラット | 1400 | 芝 右 | 今村聖奈 | 14.4 | 01:21.8 | 58 |
|
||
| 05/10 (土) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | 幸英明 | 13.2 | 01:43.9 | 78 |
|
||
| 05/10 (土) | 京都 | フラット | 2200 | 芝 右 | 川田将雅 | 10.7 | 02:14.7 | 76 |
|
||
| 05/10 (土) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | ルメール | 5.7 | 01:35.6 | 64 |
|
||
| 05/04 (日) | 京都 | フラット | 3200 | 芝 右 | レーン | 3.1 | 03:14.0 | 83 |
|
||
| 05/04 (日) | 東京 | フラット | 2000 | 芝 左 | 横山典弘 | 6.2 | 01:59.3 | 64 |
|
||
| 05/03 (土) | 東京 | フラット | 1400 | 芝 左 | 横山武史 | 4.1 | 01:18.3 | 80 |
|
||
| 05/03 (土) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | 吉村誠之 | 6.0 | 01:56.8 | 68 |
|
||
| 05/03 (土) | 東京 | フラット | 1800 | 芝 左 | 横山武史 | 7.8 | 01:45.9 | 62 |
|
||
| 04/27 (日) | 京都 | フラット | 1600 | 芝 右 | 岩田康誠 | 10.2 | 01:31.7 | 76 |
|
||
| 04/27 (日) | 東京 | フラット | 2000 | 芝 左 | シュタル | 14.7 | 01:58.6 | 68 |
|
||
| 04/26 (土) | 東京 | フラット | 2400 | 芝 左 | ルメール | 2.6 | 02:24.8 | 78 |
|
||
| 04/20 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | モレイラ | 10.6 | 01:57.0 | 82 |
|
||
| 04/19 (土) | 阪神 | フラット | 1800 | ダ 右 | ルメール | 1.8 | 01:51.3 | 81 |
|
||
| 04/13 (日) | 阪神 | フラット | 1600 | 芝 右 | モレイラ | 5.0 | 01:33.1 | 82 |
|
||
| 04/13 (日) | 阪神 | フラット | 2000 | 芝 右 | 北村友一 | 5.8 | 02:03.5 | 54 |
|
||
| 04/12 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 1600 | 芝 右 | 松山弘平 | 29.7 | 01:32.8 | 73 |
|
||
| 04/12 (土) | 中山 | フラット | 1600 | 芝 右 | 石川裕紀 | 5.5 | 01:32.4 | 69 |
|
||
| 04/06 (日) | 阪神 | フラット | 2000 | 芝 右 | 横山和生 | 5.1 | 01:56.2 | 82 |
|
||
| 04/06 (日) | 東京 | - | 1000 | 芝 右 | 酒井学 | 10.8 | 01:24.0 | 57 |
|
||
| 04/05 (土) | 中山 | フラット | 1600 | 芝 右 | モレイラ | 1.7 | 01:32.4 | 80 |
|
||
| 04/05 (土) | 阪神 | フラット | 1400 | ダ 右 | 吉村誠之 | 3.0 | 01:32.2 | 69 |
|
||
| 03/30 (日) | 中京 | フラット | 1200 | 芝 左 | モレイラ | 3.8 | 01:07.9 | 83 |
|
||
| 03/30 (日) | 中山 | フラット | 1800 | ダ 右 | 岩田望来 | 4.6 | 01:51.5 | 77 |
|
||
| 03/29 (土) | 中山 | フラット | 2500 | 芝 右 | 丹内祐次 | 7.4 | 02:36.1 | 79 |
|
||
| 03/29 (土) | 中山 | フラット | 1800 | ダ 右 | モレイラ | 1.3 | 01:52.1 | 76 |
|
||
| 03/29 (土) | 阪神 | フラット | 1800 | 芝 右 | 北村宏司 | 4.5 | 01:45.9 | 68 |
|
||
| 03/23 (日) | 阪神 | フラット | 3000 | 芝 右 | 池添謙一 | 5.7 | 03:03.3 | 82 |
|
||
| 03/23 (日) | 中京 | フラット | 2000 | 芝 左 | 北村友一 | 25.5 | 01:20.2 | 74 |
|
||
| 03/22 (土) | 阪神 | フラット | 2000 | 芝 右 | 松山弘平 | 1.7 | 01:59.0 | 67 |
|
||
| 03/22 (土) | 中京 | フラット | 1400 | 芝 左 | 岩田望来 | 6.3 | 01:21.0 | 66 |
|
||
| 03/22 (土) | 中山 | フラット | 1800 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 14.4 | 01:47.8 | 65 |
|
||
| 03/16 (日) | 中京 | フラット | 2000 | 芝 左 | 川田将雅 | 8.2 | 02:01.3 | 79 |
|
||
| 03/16 (日) | 中山 | ややイン有利 | 1800 | 芝 右 | 石橋脩 | 4.1 | 01:51.5 | 65 |
|
||
| 03/16 (日) | 中京 | フラット | 1400 | ダ 左 | 松山弘平 | 3.0 | 01:23.2 | 52 |
|
||
| 03/15 (土) | 中山 | フラット | 1600 | 芝 右 | 横山武史 | 9.9 | 01:35.7 | 54 |
|
||
| 03/09 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | 杉原誠人 | 16.9 | 02:01.3 | 68 |
|
||
| 03/08 (土) | 中山 | ややイン有利 | 1800 | 芝 右 | M.デム | 5.8 | 01:47.1 | 73 |
|
||
| 03/08 (土) | 阪神 | フラット | 1400 | 芝 右 | 池添謙一 | 6.7 | 01:20.7 | 56 |
|
||
| 03/02 (日) | 中山 | ややイン有利 | 1800 | 芝 右 | ルメール | 3.1 | 01:44.8 | 81 |
|
||
| 03/02 (日) | 阪神 | ややイン有利 | 1600 | 芝 右 | 酒井学 | 39.3 | 01:34.0 | 56 |
|
||
| 03/01 (土) | 中山 | ややイン有利 | 1200 | 芝 右 | 川田将雅 | 2.7 | 01:07.1 | 81 |
|
||
| 03/01 (土) | 阪神 | ややイン有利 | 2200 | 芝 右 | 松山弘平 | 4.5 | 02:11.0 | 59 |
|
||
| 02/23 (日) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | キング | 4.3 | 01:35.5 | 82 |
|
||
| 02/23 (日) | 小倉 | フラット | 1800 | 芝 右 | 丹内祐次 | 6.6 | 01:46.1 | 75 |
|
||
| 02/23 (日) | 東京 | フラット | 1600 | ダ 左 | キング | 1.8 | 01:37.6 | 65 |
|
||
| 02/23 (日) | 京都 | フラット | 1200 | 芝 右 | 荻野極 | 9.5 | 01:09.6 | 51 |
|
||
| 02/22 (土) | 東京 | フラット | 3400 | 芝 左 | 戸崎圭太 | 1.9 | 03:32.2 | 81 |
|
||
| 02/22 (土) | 阪神 | - | 1400 | 芝 右 | 幸英明 | 18.6 | 01:21.7 | 79 |
|
||
| 02/16 (日) | 京都 | ややイン有利 | 2200 | 芝 右 | 岩田望来 | 9.5 | 02:15.7 | 79 |
|
||
| 02/16 (日) | 東京 | ややイン有利 | 1800 | 芝 左 | 坂井瑠星 | 3.8 | 01:46.0 | 70 |
|
||
| 02/15 (土) | 東京 | ややイン有利 | 1600 | 芝 右 | ルメール | 4.9 | 01:32.2 | 70 |
|
||
| 02/10 (月) | 京都 | フラット | 1600 | 芝 右 | 浜中俊 | 11.7 | 01:35.3 | 52 |
|
||
| 02/09 (日) | 東京 | ややイン有利 | 1600 | 芝 左 | 菅原明良 | 7.4 | 01:32.6 | 81 |
|
||
| 02/09 (日) | 京都 | フラット | 2000 | 芝 右 | 西村淳也 | 2.7 | 01:47.0 | 66 |
|
||
| 02/02 (日) | 東京 | フラット | 1400 | ダ 左 | 横山武史 | 4.6 | 01:22.6 | 83 |
|
||
| 02/02 (日) | 京都 | フラット | 1200 | 芝 右 | 川又賢治 | 27.4 | 01:08.2 | 78 |
|
||
| 02/01 (土) | 東京 | ややイン有利 | 1400 | 芝 左 | 小崎綾也 | 4.5 | 01:22.9 | 53 |
|
||
| 01/26 (日) | 中山 | ややイン有利 | 2200 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 2.6 | 02:12.1 | 84 |
|
||
| 01/26 (日) | 京都 | - | 1800 | ダ 右 | 鮫島克駿 | 9.7 | 01:50.6 | 77 |
|
||
| 01/25 (土) | 小倉 | フラット | 2000 | 芝 右 | 丹内祐次 | 14.4 | 01:58.4 | 69 |
|
||
| 01/25 (土) | 京都 | - | 2000 | 芝 左 | 坂井瑠星 | 2.3 | 02:02.3 | 58 |
|
||
| 01/19 (日) | 京都 | - | 2400 | 芝 右 | 西村淳也 | 7.2 | 02:09.8 | 82 |
|
||
| 01/19 (日) | 中山 | ややイン有利 | 2000 | 芝 右 | 津村明秀 | 49.4 | 01:59.9 | 59 |
|
||
| 01/18 (土) | 中京 | フラット | 1400 | 芝 左 | 西村淳也 | 3.4 | 01:21.1 | 55 |
|
||
| 01/13 (月) | 京都 | - | 1600 | 芝 右 | 浜中俊 | 4.7 | 01:34.6 | 65 |
|
||
| 01/12 (日) | 東京 | - | 1600 | 芝 右 | 戸崎圭太 | 5.9 | 01:32.8 | 68 |
|
||
| 01/05 (日) | 中山 | フラット | 2000 | 芝 右 | 藤岡佑介 | 8.4 | 01:58.1 | 80 |
|
||
| 01/05 (日) | 京都 | - | 1600 | 芝 右 | キング | 12.0 | 01:33.5 | 80 |
|
||
| 01/05 (日) | 東京 | - | 1000 | 芝 右 | 北村宏司 | 1.8 | 01:33.5 | 67 |
|

