フェーングロッテンの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月30日 | 中山 | ステイヤーズS GⅡ | フラット | 芝 3600 | 12 | - | - | 03:48.1 | 65 | - |
| 2024年9月22日 | 中山 | オールカマー GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 15 | - | - | 02:15.1 | 47 | - |
| 2024年7月7日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 13 | - | - | 01:59.5 | 65 | - |
| 2024年2月18日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 5 | - | - | 01:45.8 | 70 | - |
| 2023年12月2日 | 東京 | チャレンジカップ GⅢ | 芝 2000 | 11 | - | - | 01:59.8 | 70 | - | |
| 2023年10月8日 | 東京 | 毎日王冠 GⅡ | フラット | 芝 1800 | 12 | - | - | 01:47.0 | 61 | - |
| 2023年7月9日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 14 | - | - | 02:01.1 | 62 | - |
| 2023年6月3日 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 2 | - | - | 01:59.2 | 75 | - |
| 2023年3月12日 | 中京 | 金鯱賞 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2000 | 2 | - | - | 01:59.9 | 76 | - |
| 2023年1月5日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 3 | - | - | 02:00.2 | 73 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
