カレンルシェルブルの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月7日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 10 | - | - | 01:59.0 | 71 | - |
| 2024年1月14日 | 中京 | 日経新春杯 GⅡ | 芝 2200 | 5 | - | - | 02:24.6 | 72 | - | |
| 2023年12月9日 | 中京 | 中日新聞杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 10 | - | - | 01:59.6 | 66 | - |
| 2023年11月12日 | 福島 | 福島記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 3 | - | - | 02:01.1 | 73 | - |
| 2023年8月13日 | 小倉 | 小倉記念 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 5 | - | - | 01:58.5 | 72 | - |
| 2023年7月9日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 9 | - | - | 02:00.6 | 65 | - |
| 2023年5月7日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 10 | - | - | 02:06.5 | 49 | - |
| 2023年1月5日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 7 | - | - | 02:00.5 | 70 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
