ルージュエヴァイユの馬指数(MI)
最終更新:2025/11/06
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝 2200 | 8 | 02:12.9 | 77 | - | |
| 2024年3月31日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | ややイン有利 | 芝 2000 | 3 | 01:58.2 | 80 | - |
| 2024年2月11日 | 京都 | 京都記念 GⅡ | フラット | 芝 2200 | 8 | 02:12.8 | 72 | - |
| 2023年11月12日 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 2 | 02:12.7 | 82 | - |
| 2023年10月14日 | 東京 | 府中牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 2 | 01:46.1 | 77 | - |
| 2023年6月11日 | 東京 | エプソムカップ GⅢ | フラット | 芝 1800 | 2 | 01:45.7 | 79 | - |
| 2023年1月14日 | 中京 | 愛知杯 GⅢ | 外回イン有利 | 芝 2000 | 12 | 02:04.9 | 55 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
