「プラダリア」のマスター指数(MI)
馬名: プラダリア
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/18
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月15日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 13 | 02:13.4 | 63 | - |
2025年5月4日 | 京都 | 天皇賞(春) GⅠ | フラット | 芝 3200 | 10 | 03:17.1 | 53 | - |
2025年2月16日 | 京都 | 京都記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 6 | 02:16.2 | 78 | - |
2024年10月6日 | 京都 | 京都大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2400 | 7 | 02:23.3 | 77 | - |
2024年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝 2200 | 4 | 02:12.4 | 82 | - | |
2024年3月31日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | ややイン有利 | 芝 2000 | 6 | 01:58.6 | 76 | - |
2024年2月11日 | 京都 | 京都記念 GⅡ | フラット | 芝 2200 | 1 | 02:12.1 | 81 | - |
2023年12月24日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 14 | 02:31.9 | 78 | - |
2023年10月9日 | 京都 | 京都大賞典 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2400 | 1 | 02:25.3 | 81 | - |
2023年9月3日 | 新潟 | 新潟記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 4 | 01:59.3 | 74 | - |
2023年6月25日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 6 | 02:11.6 | 81 | - |
2023年5月28日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 5 | 02:31.1 | 76 | - |
2023年2月12日 | 京都 | 京都記念 GⅡ | 芝 2200 | 3 | 02:11.5 | 79 | - | |
2023年1月15日 | 中京 | 日経新春杯 GⅡ | 外回イン有利 | 芝 2200 | 3 | 02:14.3 | 78 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください