バビットの馬指数(MI)
馬名: バビット
                性別: 
                    牡馬                
                                馬齢: 8歳
                                
                                                状況: 
                    現役                
                                指数: 75(直近)75(最高)
                                
                                指数ランキング: 392位
                            最終更新:2025/10/24
          
        スクロールできます→
            | 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年3月29日 | 中山 | 日経賞 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 11 | 02:36.5 | 75 | - | 
| 2025年2月16日 | 京都 | 京都記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 4 | 02:16.0 | 75 | - | 
| 2024年11月30日 | 東京 | チャレンジカップ GⅢ | 芝 2000 | 14 | 02:01.8 | 42 | ハイペース... | |
| 2024年10月6日 | 京都 | 京都大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2400 | 8 | 02:23.4 | 75 | - | 
| 2024年7月7日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 11 | 01:59.1 | 71 | - | 
| 2024年6月1日 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | 芝 2000 | 7 | 01:57.9 | 73 | - | |
| 2024年2月11日 | 京都 | 京都記念 GⅡ | フラット | 芝 2200 | 3 | 02:12.5 | 74 | - | 
| 2024年1月21日 | 中京 | 東海ステークス GⅡ | ダ 1800 | 16 | 01:54.4 | 29 | - | |
| 2023年11月12日 | 福島 | 福島記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 14 | 02:03.4 | 54 | - | 
| 2023年10月8日 | 東京 | 毎日王冠 GⅡ | フラット | 芝 1800 | 10 | 01:46.3 | 67 | - | 
| 2023年1月22日 | 中山 | AJCC GⅡ | フラット | 芝 2200 | 8 | 02:14.5 | 67 | - | 
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
          メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
