ハギノアレグリアスの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月7日 | 中京 | チャンピオンズカップ GⅠ | フラット | ダ 1800 | 6 | 岩田康誠 | 114.8 | 01:51.1 | 75 | - |
| 2025年4月19日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 12 | 岩田望来 | 7.4 | 01:55.8 | 34 | - |
| 2024年12月1日 | 中京 | チャンピオンズカップ GⅠ | フラット | ダ 1800 | 4 | - | - | 01:50.5 | 76 | - |
| 2024年9月28日 | 阪神 | シリウスステークス GⅢ | ダ 2000 | 1 | - | - | 01:57.1 | 81 | - | |
| 2024年5月18日 | 京都 | 平安ステークス GⅠ | ややイン有利 | ダ 1900 | 7 | - | - | 01:58.0 | 74 | - |
| 2024年4月14日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 3 | - | - | 01:51.5 | 77 | - |
| 2023年12月3日 | 中京 | チャンピオンズカップ GⅠ | ややイン有利 | ダ 1800 | 6 | - | - | 01:51.4 | 75 | - |
| 2023年9月30日 | 阪神 | シリウスステークス GⅢ | フラット | ダ 2000 | 1 | - | - | 02:04.4 | 81 | - |
| 2023年5月20日 | 京都 | 平安ステークス GⅠ | フラット | ダ 1900 | 2 | - | - | 02:00.2 | 75 | - |
| 2023年1月22日 | 中京 | 東海ステークス GⅡ | フラット | ダ 1800 | 2 | - | - | 01:51.6 | 76 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
