ゲンパチルシファーの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月3日 | 京都 | みやこステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 13 | 01:53.1 | 47 | - |
| 2024年7月7日 | 小倉 | プロキオンステークス GⅢ | ややイン有利 | ダ 1700 | 5 | 01:43.3 | 73 | - |
| 2024年4月14日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 8 | 01:52.6 | 64 | - |
| 2024年1月21日 | 中京 | 東海ステークス GⅡ | ダ 1800 | 14 | 01:51.4 | 61 | - | |
| 2023年11月5日 | 京都 | みやこステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 5 | 01:51.7 | 73 | - |
| 2023年9月30日 | 阪神 | シリウスステークス GⅢ | フラット | ダ 2000 | 9 | 02:06.2 | 66 | - |
| 2023年5月20日 | 京都 | 平安ステークス GⅠ | フラット | ダ 1900 | 6 | 02:01.1 | 69 | - |
| 2023年4月16日 | 阪神 | アンタレスステークス GⅢ | ややイン有利 | ダ 1800 | 9 | 01:51.1 | 65 | - |
| 2023年3月26日 | 中山 | マーチステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 11 | 01:52.7 | 67 | - |
| 2023年1月22日 | 中京 | 東海ステークス GⅡ | フラット | ダ 1800 | 14 | 01:53.8 | 55 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
