「インダストリア」のマスター指数(MI) 抹消
馬名: インダストリア
性別:
牡馬
状況:
登録抹消 (2025/10/12)
最終更新:2024/04/11
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年3月30日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 14 | 01:34.5 | 62 | - |
2023年10月28日 | 京都 | スワンステークス GⅡ | フラット | 芝 1400 | 8 | 01:20.4 | 74 | - |
2023年9月10日 | 中山 | 京成杯オータムハンデ GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 7 | 01:32.1 | 73 | - |
2023年6月11日 | 東京 | エプソムカップ GⅢ | フラット | 芝 1800 | 7 | 01:46.0 | 77 | - |
2023年4月1日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 1 | 01:33.2 | 76 | - |
2023年2月5日 | 東京 | 東京新聞杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1600 | 7 | 01:32.3 | 73 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください