シルブロンの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月6日 | 中山 | ステイヤーズS GⅡ | フラット | 芝 3600 | 9 | マーカンド | 18.6 | 03:47.7 | 76 | - |
| 2025年6月1日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2500 | 5 | レーン | 21.2 | 02:33.4 | 69 | - |
| 2025年2月22日 | 東京 | ダイヤモンドステークス GⅢ | フラット | 芝 3400 | 12 | 大野拓弥 | 17.0 | 03:34.6 | 55 | - |
| 2024年11月30日 | 中山 | ステイヤーズS GⅡ | フラット | 芝 3600 | 2 | - | - | 03:46.7 | 79 | - |
| 2024年1月21日 | 中山 | AJCC GⅡ | フラット | 芝 2200 | 6 | - | - | 02:17.0 | 74 | - |
| 2023年12月2日 | 中山 | ステイヤーズS GⅡ | ややイン有利 | 芝 3600 | 7 | - | - | 03:46.7 | 70 | - |
| 2023年2月18日 | 東京 | ダイヤモンドステークス GⅢ | フラット | 芝 3400 | 3 | - | - | 03:29.5 | 60 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
