リピーター8割の定員制競馬予想サイト 無料会員登録 ログイン
予想屋マスター
ホーム > 出走馬のマスター指数(MI) > カテドラル

「カテドラル」のマスター指数(MI) 抹消

馬名: カテドラル
性別: 牡馬
状況: 登録抹消 (2025/10/12)
最終更新:2025/10/16
出走日 開催場 レース名 馬場 距離 着順 タイム 指数(MI) 回顧
2024年9月8日 中山 京成杯オータムハンデ GⅢ フラット 1600 8 01:31.6 69 -
2024年7月21日 中京 中京記念 GⅢ 1600 7 01:48.4 66 -
2024年6月2日 東京 安田記念 GⅠ フラット 1600 16 01:33.6 69 -
2024年3月31日 阪神 大阪杯 GⅠ ややイン有利 2000 9 01:58.9 75 -
2024年2月18日 小倉 小倉大賞典 GⅢ フラット 1800 7 01:45.9 71 -
2024年1月6日 中山 中山金杯 GⅢ フラット 2000 8 01:59.4 76 -
2023年11月11日 東京 武蔵野ステークス GⅢ フラット 1600 12 01:36.5 70 -
2023年8月13日 小倉 小倉記念 GⅢ ややイン有利 2000 11 01:59.5 66 -
2023年5月20日 京都 平安ステークス GⅠ フラット 1900 12 02:03.0 51 -
2023年3月26日 中山 マーチステークス GⅢ フラット 1800 9 01:52.3 73 -
2023年2月19日 小倉 小倉大賞典 GⅢ フラット 1800 2 01:49.7 74 -
回顧コメント
×

以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

※迷惑メールに紛れていないかご確認ください