ホウオウエミーズの馬指数(MI)
最終更新:2025/10/16
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023年12月24日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 10 | 02:31.7 | 80 | - |
| 2023年11月12日 | 福島 | 福島記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 1 | 02:00.9 | 73 | - |
| 2023年7月9日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 3 | 02:00.0 | 69 | - |
| 2023年6月18日 | 阪神 | マーメイドステークス GⅢ | フラット | 芝 2000 | 3 | 01:58.9 | 67 | - |
| 2023年4月22日 | 福島 | 福島牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 12 | 01:48.5 | 62 | - |
| 2023年2月19日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 5 | 01:50.3 | 64 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
