スタニングローズの馬指数(MI)
抹消最終更新:2025/11/27
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月22日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 8 | - | - | 02:32.4 | 80 | - |
| 2024年11月10日 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 1 | - | - | 02:11.1 | 80 | - |
| 2024年7月28日 | 札幌 | クイーンステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 6 | - | - | 01:47.6 | 75 | - |
| 2024年5月12日 | 東京 | ヴィクトリアマイル GⅠ | フラット | 芝 1600 | 9 | - | - | 01:32.6 | 74 | - |
| 2024年3月31日 | 阪神 | 大阪杯 GⅠ | ややイン有利 | 芝 2000 | 8 | - | - | 01:58.7 | 74 | - |
| 2023年5月14日 | 東京 | ヴィクトリアマイル GⅠ | フラット | 芝 1600 | 12 | - | - | 01:33.0 | 75 | - |
| 2023年2月26日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | フラット | 芝 1800 | 5 | - | - | 47:03.0 | 78 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
