「レッドモンレーヴ」のマスター指数(MI)
馬名: レッドモンレーヴ
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/06/12
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月8日 | 安田記念 | 15 | 01:33.9 | 71 | - | |||
2025年5月3日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 4 | 01:18.9 | 78 | - |
2025年3月1日 | 中山 | オーシャンステークス GⅢ | ややイン有利 | 芝 1200 | 7 | 01:08.0 | 71 | - |
2024年12月21日 | 京都 | 阪神カップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 16 | 01:21.0 | 72 | - |
2024年10月19日 | 東京 | 富士ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 9 | 01:32.8 | 74 | - |
2024年6月2日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 11 | 01:33.2 | 74 | - |
2024年5月11日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 2 | 01:19.7 | 81 | - |
2024年2月25日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | イン有利 | 芝 1800 | 15 | 01:50.9 | 54 | - |
2023年11月19日 | 京都 | マイルCS GⅠ | フラット | 芝 1600 | 9 | 01:33.0 | 77 | - |
2023年10月21日 | 東京 | 富士ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 2 | 01:31.6 | 81 | - |
2023年6月4日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 6 | 01:32.0 | 80 | - |
2023年5月13日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 1 | 01:20.3 | 81 | - |
2023年4月1日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 7 | 01:33.6 | 74 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください