コスタボニータの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月25日 | 小倉 | 小倉牝馬ステークス OP | フラット | 芝 2000 | 9 | 藤岡佑介 | 15.9 | 01:58.8 | 72 | - |
| 2024年11月10日 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 9 | - | - | 02:11.9 | 72 | G1にして... |
| 2024年10月14日 | 東京 | 府中牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 11 | - | - | 01:45.5 | 70 | - |
| 2024年8月11日 | 小倉 | 小倉記念 GⅢ | 芝 2000 | 2 | - | - | 01:56.6 | 73 | - | |
| 2024年6月16日 | 阪神 | マーメイドステークス GⅢ | 芝 2000 | 10 | - | - | 01:58.1 | 72 | - | |
| 2024年4月20日 | 福島 | 福島牝馬ステークス GⅢ | ややイン有利 | 芝 1800 | 1 | - | - | 01:46.9 | 72 | - |
| 2024年3月9日 | 中山 | 中山牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 5 | - | - | 01:49.3 | 73 | - |
| 2024年1月13日 | 中京 | 愛知杯 GⅢ | 芝 2000 | 3 | - | - | 01:58.1 | 72 | - | |
| 2023年10月14日 | 東京 | 府中牝馬ステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 8 | - | - | 01:46.6 | 70 | - |
| 2023年7月30日 | 札幌 | クイーンステークス GⅢ | ややイン有利 | 芝 1800 | 3 | - | - | 01:46.9 | 73 | - |
| 2023年4月8日 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス GⅡ | イン有利 | 芝 1600 | 3 | - | - | 01:34.2 | 71 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
