「グラティアス」のマスター指数(MI)
馬名: グラティアス
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/18
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月20日 | 小倉 | 小倉記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 16 | 02:04.0 | 38 | - |
2025年6月8日 | 安田記念 | 16 | 01:34.1 | 69 | メンバーが... | |||
2025年4月27日 | 京都 | マイラーズカップ GⅡ | フラット | 芝 1600 | 5 | 01:32.3 | 71 | 力負けであ... |
2025年3月2日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 1800 | 14 | 01:45.9 | 69 | - |
2023年6月3日 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 10 | 01:59.6 | 72 | - |
2023年4月23日 | 京都 | マイラーズカップ GⅡ | フラット | 芝 1600 | 12 | 01:32.1 | 74 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください