アサカラキングの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月15日 | 東京 | 武蔵野ステークス GⅢ | フラット | ダ 1600 | 13 | 津村明秀 | 74.7 | 01:36.5 | 69 | - |
| 2025年10月13日 | 京都 | スワンステークス GⅡ | フラット | 芝 1400 | 17 | 岩田康誠 | 19.1 | 01:20.2 | 63 | - |
| 2025年5月3日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 9 | 横山和生 | 9.7 | 01:19.4 | 68 | - |
| 2025年4月5日 | 中山 | ダービー卿CT GⅢ | フラット | 芝 1600 | 11 | 斎藤新 | 12.7 | 01:33.1 | 73 | - |
| 2025年2月22日 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | 芝 1400 | 2 | 斎藤新 | 4.5 | 01:21.8 | 78 | - | |
| 2024年12月21日 | 京都 | 阪神カップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 9 | - | - | 01:20.5 | 77 | - |
| 2024年9月8日 | 阪神 | セントウルステークス GⅡ | 芝 1200 | 6 | - | - | 01:08.1 | 75 | - | |
| 2024年6月9日 | 函館 | 函館スプリントS GⅢ | フラット | 芝 1200 | 9 | - | - | 01:08.9 | 74 | - |
| 2024年2月25日 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | イン有利 | 芝 1400 | 2 | - | - | 01:21.2 | 77 | - |
| 2023年4月29日 | 東京 | 青葉賞 GⅡ | フラット | 芝 2400 | 14 | - | - | 02:26.5 | 55 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
