「ダノンスコーピオン」のマスター指数(MI)
馬名: ダノンスコーピオン
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/16
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年7月27日 | 中京 | 東海ステークス GⅡ | フラット | ダ 1800 | 9 | 01:24.0 | 69 | - |
2025年3月30日 | 中山 | マーチステークス GⅢ | フラット | ダ 1800 | 8 | 01:52.4 | 71 | - |
2025年2月22日 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | 芝 1400 | 8 | 01:22.1 | 78 | - | |
2024年12月21日 | 京都 | 阪神カップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 10 | 01:20.6 | 76 | - |
2024年10月26日 | 京都 | スワンステークス GⅡ | フラット | 芝 1400 | 9 | 01:20.9 | 76 | - |
2024年9月29日 | 中山 | スプリンターズS GⅠ | ややイン有利 | 芝 1200 | 15 | 01:07.8 | 76 | - |
2024年9月8日 | 阪神 | セントウルステークス GⅡ | 芝 1200 | 12 | 01:08.3 | 75 | - | |
2024年6月2日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 15 | 01:33.6 | 69 | - |
2024年5月11日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 4 | 01:20.2 | 74 | - |
2023年12月23日 | 京都 | 阪神カップ GⅡ | 芝 1400 | 13 | 01:20.0 | 73 | - | |
2023年11月19日 | 京都 | マイルCS GⅠ | フラット | 芝 1600 | 13 | 01:34.0 | 66 | - |
2023年7月23日 | 中京 | 中京記念 GⅢ | フラット | 芝 1600 | 12 | 01:34.2 | 72 | - |
2023年6月4日 | 東京 | 安田記念 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 13 | 01:32.4 | 75 | - |
2023年5月13日 | 東京 | 京王杯スプリングカップ GⅡ | フラット | 芝 1400 | 11 | 01:20.8 | 76 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください