ゴールドエクリプスの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月25日 | 小倉 | 小倉牝馬ステークス OP | フラット | 芝 2000 | 11 | 田口貫太 | 43.3 | 01:59.1 | 61 | - |
| 2024年11月10日 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 8 | - | - | 02:11.8 | 73 | - |
| 2024年6月16日 | 阪神 | マーメイドステークス GⅢ | 芝 2000 | 16 | - | - | 02:00.0 | 47 | - | |
| 2024年4月6日 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス GⅡ | フラット | 芝 1600 | 8 | - | - | 01:33.8 | 72 | - |
| 2024年2月18日 | 小倉 | 小倉大賞典 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 12 | - | - | 01:46.2 | 63 | - |
| 2023年11月12日 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 14 | - | - | 02:15.2 | 58 | - |
| 2023年8月13日 | 小倉 | 小倉記念 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 3 | - | - | 01:58.4 | 63 | - |
| 2023年6月18日 | 阪神 | マーメイドステークス GⅢ | フラット | 芝 2000 | 4 | - | - | 01:59.1 | 59 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
