ドナベティの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月3日 | 札幌 | クイーンステークス GⅢ | フラット | 芝 1800 | 11 | 藤岡佑介 | 161.5 | 01:47.4 | 64 | - |
| 2025年4月12日 | 阪神 | 阪神牝馬ステークス GⅡ | ややイン有利 | 芝 1600 | 9 | 藤岡佑介 | 300.2 | 01:33.3 | 69 | - |
| 2025年3月23日 | 中京 | 愛知杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 13 | 丸山元気 | 214.1 | 01:21.3 | 63 | - |
| 2025年2月22日 | 阪神 | 阪急杯 GⅢ | 芝 1400 | 13 | 田口貫太 | 209.0 | 01:22.7 | 69 | - | |
| 2024年3月10日 | 阪神 | フィリーズレビュー GⅡ | フラット | 芝 1400 | 7 | - | - | 01:20.8 | 61 | - |
| 2023年12月10日 | 京都 | 阪神JF GⅠ | 芝 1600 | 8 | - | - | 01:33.5 | 60 | - | |
| 2023年11月4日 | 京都 | ファンタジーS GⅢ | ややイン有利 | 芝 1400 | 2 | - | - | 01:20.5 | 60 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
