ボーンディスウェイの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月9日 | 東京 | アルゼンチン共和国杯 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 8 | 木幡巧也 | 41.0 | 02:30.4 | 74 | - |
| 2025年8月17日 | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 9 | 木幡巧也 | 139.3 | 02:02.4 | 70 | - |
| 2025年6月29日 | 函館 | 函館記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 8 | 木幡巧也 | 10.7 | 58:07.0 | 73 | ハイペース... |
| 2025年5月17日 | 新潟 | 新潟大賞典 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 5 | 石橋脩 | 11.7 | 02:01.1 | 67 | - |
| 2025年3月2日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | ややイン有利 | 芝 1800 | 8 | 木幡巧也 | 13.5 | 01:45.5 | 73 | - |
| 2025年1月26日 | 中山 | AJCC GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 7 | 木幡巧也 | 41.0 | 02:12.9 | 71 | - |
| 2025年1月5日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 3 | 木幡巧也 | 16.5 | 01:58.4 | 77 | - |
| 2024年7月7日 | 福島 | 七夕賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 9 | - | - | 01:58.9 | 69 | - |
| 2024年2月25日 | 中山 | 中山記念 GⅡ | イン有利 | 芝 1800 | 10 | - | - | 01:49.4 | 69 | - |
| 2024年1月6日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 4 | - | - | 01:59.2 | 70 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
