「メイショウタバル」のマスター指数(MI)
馬名: メイショウタバル
性別:
牡馬
状況:
現役
最終更新:2025/10/18
出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年6月15日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 1 | 02:11.1 | 84 | - |
2025年1月19日 | 中京 | 日経新春杯 GⅡ | フラット | 芝 2200 | 11 | 02:11.9 | 68 | - |
2024年10月20日 | 東京 | 菊花賞 GⅠ | フラット | 芝 3000 | 16 | 03:09.3 | 33 | 出入りの激... |
2024年9月22日 | 阪神 | 神戸新聞杯 GⅡ | 芝 2400 | 1 | 02:11.8 | 76 | - | |
2024年5月26日 | 東京 | 日本ダービー GⅠ | フラット | 芝 2400 | 99 | 00:00.0 | 0 | - |
2024年4月14日 | 中山 | 皐月賞 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 17 | 01:59.3 | 64 | - |
2024年3月23日 | 阪神 | 毎日杯 GⅢ | フラット | 芝 1800 | 1 | 01:46.0 | 74 | - |
2024年1月20日 | 京都 | 若駒ステークス OP | フラット | 芝 2000 | 99 | 00:00.0 | 0 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。

メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください