シュトルーヴェの馬指数(MI)
最終更新:2025/11/05
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月17日 | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 7 | 02:02.3 | 72 | - |
| 2025年2月22日 | 東京 | ダイヤモンドステークス GⅢ | フラット | 芝 3400 | 5 | 03:33.3 | 76 | 59キロの... |
| 2024年12月22日 | 中山 | 有馬記念 GⅠ | フラット | 芝 2500 | 10 | 02:32.6 | 78 | - |
| 2024年11月24日 | 東京 | ジャパンカップ GⅠ | フラット | 芝 2400 | 10 | 02:26.3 | 75 | - |
| 2024年6月23日 | 阪神 | 宝塚記念 GⅠ | 芝 2200 | 11 | 02:14.5 | 61 | - | |
| 2024年5月26日 | 東京 | 目黒記念 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 1 | 02:32.3 | 84 | - |
| 2024年3月23日 | 中山 | 日経賞 GⅡ | フラット | 芝 2500 | 1 | 02:31.4 | 82 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
