ウエストナウの馬指数(MI)
最終更新:2026/01/23
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月4日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 11 | 荻野極 | 25.6 | 02:00.9 | 73 | - |
| 2025年12月6日 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 13 | 団野大成 | 10.9 | 01:45.3 | 64 | - |
| 2024年10月20日 | 京都 | 菊花賞 GⅠ | フラット | 芝 3000 | 11 | - | - | 03:07.2 | 54 | - |
| 2024年9月22日 | 阪神 | 神戸新聞杯 GⅡ | 芝 2400 | 11 | - | - | 02:13.4 | 62 | - | |
| 2024年5月4日 | 京都 | 京都新聞杯 GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 2 | - | - | 02:11.4 | 67 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください

