アウスヴァールの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月29日 | 函館 | 函館記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 14 | 古川吉洋 | 25.4 | 59:07.0 | 59 | トップナイ... |
| 2025年1月26日 | 中山 | AJCC GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 18 | 横山和生 | 81.8 | 02:14.2 | 58 | - |
| 2024年11月30日 | 東京 | チャレンジカップ GⅢ | 芝 2000 | 15 | - | - | 02:01.9 | 41 | - | |
| 2024年9月22日 | 中山 | オールカマー GⅡ | ややイン有利 | 芝 2200 | 2 | - | - | 02:11.9 | 76 | - |
| 2024年8月18日 | 札幌 | 札幌記念 GⅡ | フラット | 芝 2000 | 7 | - | - | 02:00.4 | 73 | - |
| 2024年7月14日 | 函館 | 函館記念 GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 3 | - | - | 01:59.9 | 65 | - |
| 2024年6月1日 | 阪神 | 鳴尾記念 GⅢ | 芝 2000 | 13 | - | - | 01:59.3 | 59 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
