マスカレードボールの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/04
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 1 | 01:58.6 | 87 | - |
| 2025年11月2日 | 東京 | 天皇賞(秋) GⅠ | フラット | 芝 2000 | 1 | 01:58.6 | 86 | - |
| 2025年6月1日 | 東京 | 日本ダービー GⅠ | ややイン有利 | 芝 2400 | 2 | 02:23.8 | 86 | - |
| 2025年4月20日 | 中山 | 皐月賞 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 3 | 01:57.3 | 79 | - |
| 2025年2月16日 | 東京 | 共同通信杯 GⅢ | ややイン有利 | 芝 1800 | 1 | 01:46.0 | 70 | - |
| 2024年12月28日 | 中山 | ホープフルS GⅠ | フラット | 芝 2000 | 11 | 02:01.7 | 62 | - |
| 2024年10月19日 | 東京 | アイビーステークス OP | フラット | 芝 1800 | 1 | 01:45.8 | 63 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
