ピースワンデュックの馬指数(MI)
最終更新:2026/09/27
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年9月12日 | 阪神 | チャレンジカップ GⅢ | ややイン有利 | 芝 2000 | 8 | 佐々木大 | 17.1 | 01:58.5 | 64 | - |
| 2026年6月28日 | 函館 | 函館記念 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 3 | 佐々木大 | 12.2 | 01:57.8 | 73 | - |
| 2026年1月4日 | 中山 | 中山金杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 5 | 柴田善臣 | 11.0 | 02:00.6 | 71 | - |
| 2025年12月13日 | 中京 | 中日新聞杯 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 6 | 柴田善 | 6.1 | 01:58.1 | 72 | - |
| 2024年10月20日 | 京都 | 菊花賞 GⅠ | フラット | 芝 3000 | 15 | - | - | 03:09.1 | 35 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
