エリカエクスプレスの馬指数(MI)
最終更新:2025/11/24
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月16日 | 京都 | エリザベス女王杯 GⅠ | フラット | 芝 2200 | 12 | 02:12.1 | 72 | - |
| 2025年10月19日 | 京都 | 秋華賞 GⅠ | フラット | 芝 2000 | 2 | 01:58.4 | 79 | - |
| 2025年9月6日 | 中山 | 京成杯オータムハンデ GⅢ | フラット | 芝 1600 | 11 | 01:31.8 | 75 | 激しい先行... |
| 2025年5月25日 | 東京 | オークス GⅠ | フラット | 芝 2400 | 10 | 02:26.8 | 69 | - |
| 2025年4月13日 | 阪神 | 桜花賞 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 5 | 01:34.2 | 71 | - |
| 2025年1月12日 | 東京 | フェアリーステークス GⅢ | 芝 1600 | 1 | 01:32.8 | 68 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
