ウォーターガーベラの馬指数(MI)
最終更新:2025/12/19
スクロール→
| 出走日 | 開催場 | レース名 | 馬場 | 距離 | 着順 | 騎手 | 単勝 | タイム | 指数(MI) | 回顧 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年4月13日 | 阪神 | 桜花賞 GⅠ | フラット | 芝 1600 | 14 | 武豊 | 40.9 | 01:35.7 | 56 | - |
| 2025年3月2日 | 阪神 | チューリップ賞 GⅡ | ややイン有利 | 芝 1600 | 2 | 武豊 | 15.1 | 01:34.0 | 57 | スローペー... |
| 2025年2月9日 | 京都 | きさらぎ賞 GⅢ | フラット | 芝 2000 | 10 | 団野大成 | 32.8 | 01:49.1 | 45 | - |
| 2025年1月13日 | 中京 | シンザン記念 GⅢ | フラット | 芝 1600 | 3 | 団野大成 | 75.5 | 01:35.2 | 58 | - |
| 2024年11月2日 | 京都 | ファンタジーS GⅢ | フラット | 芝 1400 | 13 | - | - | 01:24.0 | 46 | - |
以下のフォームから新規メルマガ会員登録すると、毎週のトラックバイアス情報やマスター指数(MI)に関する情報が閲覧できます。
メルマガ会員登録するにはメールアドレスを入力して、「メールを受け取る」ボタンを押してください
